設定へ移動 結果へ移動

日食各地予報

結果

2030/06/01 (令和12年06月01日) 金環日食

食の状況

Movie
月影の動き
水色:半影(部分食が見える範囲)、青:本影(中心食が見える範囲)、
緑:日の出入り、赤:日食図を表します。
標準時:UT+9h
状況 年月日 時刻 経度 緯度
食の始め 2030/06/01 12h34.7m 28°31' 17°20'
中心食の始め 2030/06/01 13h50.1m 3°43' 29°26'
子午線中心食 2030/06/01 15h30.8m 81°46' 56°36'
中心食の終り 2030/06/01 17h05.9m 163°39' 33°41'
食の終り 2030/06/01 18h21.3m 138°25' 21°41'
子午線中心食における食分: 0.973

中心食帯

標準時:UT+9h
北限界線中心線南限界線
年月日 時刻 経度 緯度 経度 緯度 継続時間   経度 緯度
2030/06/01 14:00:00 21°27' 39°20' 24°25' 39°07' 4m30s 27°05' 38°48'
2030/06/01 14:20:00 37°45' 47°10' 39°38' 46°27' 4m49s 41°23' 45°45'
2030/06/01 14:40:00 50°09' 52°02' 51°33' 51°08' 5m02s 52°52' 50°15'
2030/06/01 15:00:00 62°10' 55°19' 63°07' 54°18' 5m11s 64°00' 53°17'
2030/06/01 15:20:00 74°40' 57°14' 75°05' 56°09' 5m16s 75°28' 55°04'
2030/06/01 15:40:00 87°45' 57°48' 87°34' 56°41' 5m16s 87°23' 55°35'
2030/06/01 16:00:00 101°12' 56°54' 100°23' 55°50' 5m10s 99°39' 54°47'
2030/06/01 16:20:00 114°54' 54°25' 113°29' 53°28' 5m01s 112°12' 52°31'
2030/06/01 16:40:00 129°33' 49°57' 127°30' 49°13' 4m46s 125°36' 48°28'
2030/06/01 17:00:00 150°32' 41°10' 146°34' 41°16' 4m25s 143°14' 41°08'

ご利用にあたって