令和 3年(2021) 暦要項
令和 2年 2月3日  国立天文台発表
二十四節気および雑節     令和 3年 (2021)
二十四節気および雑節 (1)
 |   名称   |  太陽黄経 | 中央標準時 | 
 | 小寒 | 285度 |  1月05日 |  12時23分 | 
 | 大寒 | 300度 |  1月20日 |  5時40分 | 
 | 立春 | 315度 |  2月03日 |  23時59分 | 
 | 雨水 | 330度 |  2月18日 |  19時44分 | 
 | 啓蟄 | 345度 |  3月05日 |  17時54分 | 
  | 
 | 春分 | 0度 |  3月20日 |  18時37分 | 
 | 清明 | 15度 |  4月04日 |  22時35分 | 
 | 穀雨 | 30度 |  4月20日 |  5時33分 | 
 | 立夏 | 45度 |  5月05日 |  15時47分 | 
 | 小満 | 60度 |  5月21日 |  4時37分 | 
  | 
 | 芒種 | 75度 |  6月05日 |  19時52分 | 
 | 夏至 | 90度 |  6月21日 |  12時32分 | 
 | 小暑 | 105度 |  7月07日 |  6時05分 | 
 | 大暑 | 120度 |  7月22日 |  23時26分 | 
 | 立秋 | 135度 |  8月07日 |  15時54分 | 
  | 
 | 処暑 | 150度 |  8月23日 |  6時35分 | 
 | 白露 | 165度 |  9月07日 |  18時53分 | 
 | 秋分 | 180度 |  9月23日 |  4時21分 | 
 
二十四節気および雑節 (2)
 |   名称   |  太陽黄経 | 中央標準時 | 
 | 寒露 | 195度 | 10月08日 |  10時39分 | 
 | 霜降 | 210度 | 10月23日 |  13時51分 | 
 | 立冬 | 225度 | 11月07日 |  13時59分 | 
 | 小雪 | 240度 | 11月22日 |  11時34分 | 
 | 大雪 | 255度 | 12月07日 |  6時57分 | 
  | 
 | 冬至 | 270度 | 12月22日 |  0時59分 | 
 |   | 
 | 土用 | 297度 |  1月17日 |  6時57分 | 
 | 節分 |  |   2月02日 |   | 
 | 彼岸 |  |   3月17日 |   | 
  | 
 | 土用 | 27度 |  4月17日 |  3時54分 | 
 | 八十八夜 |  |   5月01日 |   | 
 | 入梅 | 80度 |  6月11日 |  1時16分 | 
 | 半夏生 | 100度 |  7月02日 |  0時15分 | 
 | 土用 | 117度 |  7月19日 |  19時59分 | 
  | 
 | 二百十日 |  |   8月31日 |   | 
 | 彼岸 |  |   9月20日 |   | 
 | 土用 | 207度 | 10月20日 |  13時26分 |