日の出入り
那覇(沖縄県): Naha
緯度:26.2167° 経度:127.6667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2005年 2月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
1 | 7:14 | 108.8 | 12:43 | 46.7 | 18:12 | 251.4 |
2 | 7:13 | 108.4 | 12:43 | 47.0 | 18:13 | 251.7 |
3 | 7:13 | 108.1 | 12:43 | 47.3 | 18:14 | 252.0 |
4 | 7:12 | 107.8 | 12:43 | 47.6 | 18:14 | 252.4 |
5 | 7:12 | 107.4 | 12:43 | 47.9 | 18:15 | 252.7 |
6 | 7:11 | 107.1 | 12:43 | 48.2 | 18:16 | 253.1 |
7 | 7:11 | 106.7 | 12:43 | 48.5 | 18:17 | 253.4 |
8 | 7:10 | 106.4 | 12:44 | 48.8 | 18:17 | 253.8 |
9 | 7:09 | 106.0 | 12:44 | 49.1 | 18:18 | 254.1 |
10 | 7:09 | 105.7 | 12:44 | 49.5 | 18:19 | 254.5 |
11 | 7:08 | 105.3 | 12:44 | 49.8 | 18:19 | 254.9 |
12 | 7:07 | 104.9 | 12:44 | 50.1 | 18:20 | 255.2 |
13 | 7:07 | 104.6 | 12:44 | 50.5 | 18:21 | 255.6 |
14 | 7:06 | 104.2 | 12:44 | 50.8 | 18:21 | 256.0 |
15 | 7:05 | 103.8 | 12:43 | 51.1 | 18:22 | 256.4 |
16 | 7:04 | 103.4 | 12:43 | 51.5 | 18:23 | 256.8 |
17 | 7:04 | 103.0 | 12:43 | 51.8 | 18:23 | 257.2 |
18 | 7:03 | 102.6 | 12:43 | 52.2 | 18:24 | 257.6 |
19 | 7:02 | 102.2 | 12:43 | 52.5 | 18:25 | 257.9 |
20 | 7:01 | 101.8 | 12:43 | 52.9 | 18:25 | 258.4 |
21 | 7:00 | 101.4 | 12:43 | 53.2 | 18:26 | 258.8 |
22 | 6:59 | 101.0 | 12:43 | 53.6 | 18:27 | 259.2 |
23 | 6:59 | 100.6 | 12:43 | 54.0 | 18:27 | 259.6 |
24 | 6:58 | 100.2 | 12:43 | 54.3 | 18:28 | 260.0 |
25 | 6:57 | 99.8 | 12:42 | 54.7 | 18:28 | 260.4 |
26 | 6:56 | 99.4 | 12:42 | 55.1 | 18:29 | 260.8 |
27 | 6:55 | 99.0 | 12:42 | 55.5 | 18:30 | 261.2 |
28 | 6:54 | 98.5 | 12:42 | 55.8 | 18:30 | 261.7 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。