月の出入り
宇都宮(栃木県): Utsunomiya
緯度:36.5667° 経度:139.8833° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2007年 8月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
1 | 20:13 | 99.6 | 1:11 | 40.2 | 6:47 | 255.9 | 17.6 |
2 | 20:40 | 91.2 | 2:00 | 46.9 | 7:56 | 264.4 | 18.6 |
3 | 21:06 | 82.6 | 2:47 | 53.9 | 9:06 | 273.2 | 19.6 |
4 | 21:35 | 74.4 | 3:36 | 60.9 | 10:16 | 281.9 | 20.6 |
5 | 22:07 | 67.0 | 4:26 | 67.5 | 11:28 | 289.9 | 21.6 |
6 | 22:45 | 60.7 | 5:18 | 73.3 | 12:41 | 296.9 | 22.6 |
7 | 23:30 | 56.3 | 6:15 | 77.8 | 13:54 | 302.2 | 23.6 |
8 | --:-- | ---- | 7:14 | 80.7 | 15:04 | 305.3 | 24.6 |
9 | 0:25 | 54.2 | 8:16 | 81.6 | 16:06 | 305.7 | 25.6 |
10 | 1:27 | 54.7 | 9:16 | 80.7 | 17:00 | 303.7 | 26.6 |
11 | 2:35 | 57.7 | 10:13 | 77.9 | 17:43 | 299.5 | 27.6 |
12 | 3:44 | 62.6 | 11:06 | 73.7 | 18:19 | 293.9 | 28.6 |
13 | 4:51 | 68.9 | 11:55 | 68.6 | 18:48 | 287.2 | 0.2 |
14 | 5:55 | 76.0 | 12:40 | 62.8 | 19:14 | 280.0 | 1.2 |
15 | 6:56 | 83.5 | 13:22 | 56.8 | 19:37 | 272.7 | 2.2 |
16 | 7:56 | 91.0 | 14:02 | 50.7 | 20:00 | 265.3 | 3.2 |
17 | 8:54 | 98.5 | 14:42 | 44.9 | 20:22 | 258.3 | 4.2 |
18 | 9:52 | 105.5 | 15:23 | 39.4 | 20:46 | 251.6 | 5.2 |
19 | 10:51 | 112.0 | 16:05 | 34.4 | 21:12 | 245.5 | 6.2 |
20 | 11:51 | 117.7 | 16:50 | 30.2 | 21:43 | 240.4 | 7.2 |
21 | 12:52 | 122.2 | 17:38 | 27.0 | 22:20 | 236.4 | 8.2 |
22 | 13:52 | 125.3 | 18:29 | 24.9 | 23:04 | 234.0 | 9.2 |
23 | 14:50 | 126.6 | 19:23 | 24.3 | 23:57 | 233.5 | 10.2 |
24 | 15:42 | 125.7 | 20:19 | 25.2 | --:-- | ---- | 11.2 |
25 | 16:28 | 122.6 | 21:14 | 27.8 | 0:58 | 235.2 | 12.2 |
26 | 17:08 | 117.6 | 22:08 | 32.0 | 2:05 | 239.1 | 13.2 |
27 | 17:42 | 111.0 | 23:00 | 37.4 | 3:16 | 244.9 | 14.2 |
28 | 18:13 | 103.2 | 23:51 | 43.9 | 4:27 | 252.3 | 15.2 |
29 | 18:41 | 94.7 | --:-- | ---- | 5:39 | 260.7 | 16.2 |
30 | 19:08 | 85.9 | 0:40 | 51.0 | 6:50 | 269.7 | 17.2 |
31 | 19:37 | 77.3 | 1:29 | 58.3 | 8:02 | 278.7 | 18.2 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。