本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
3月01日 3月06日 3月11日 3月16日 3月21日 3月26日

札幌(北海道): Sapporo

緯度:43.0667° 経度:141.3500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2008年 3月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
1 2:01 130.0 6:10 18.2 10:17 229.7 23.0
2 2:55 130.2 7:02 18.3 11:12 230.2 24.0
3 3:40 128.2 7:55 19.9 12:14 233.0 25.0
4 4:18 124.1 8:47 22.9 13:23 237.9 26.0
5 4:49 118.1 9:37 27.2 14:34 244.7 27.0
6 5:15 110.8 10:26 32.6 15:47 252.7 28.0
7 5:39 102.5 11:14 38.9 17:01 261.7 29.0
8 6:01 93.5 12:02 45.7 18:16 271.2 0.4
9 6:22 84.2 12:50 52.7 19:32 280.8 1.4
10 6:46 75.0 13:40 59.4 20:50 290.0 2.4
11 7:13 66.5 14:34 65.4 22:10 298.1 3.4
12 7:45 59.2 15:31 70.2 23:29 304.6 4.4
13 8:26 53.7 16:31 73.4 --:-- ---- 5.4
14 9:18 50.8 17:33 74.7 0:44 308.5 6.4
15 10:20 51.0 18:35 73.9 1:50 309.4 7.4
1611:31 54.1 19:33 71.3 2:43 307.3 8.4
17 12:45 59.5 20:28 67.3 3:25 302.8 9.4
18 13:58 66.5 21:18 62.1 3:57 296.5 10.4
19 15:09 74.4 22:04 56.3 4:23 289.1 11.4
20 16:18 82.8 22:48 50.2 4:45 281.1 12.4
2117:24 91.4 23:30 44.0 5:05 272.8 13.4
22 18:30 99.7 --:-- ---- 5:24 264.6 14.4
23 19:35 107.6 0:12 38.1 5:43 256.7 15.4
24 20:40 114.8 0:54 32.5 6:04 249.3 16.4
25 21:45 121.0 1:38 27.6 6:28 242.6 17.4
2622:49 125.9 2:23 23.6 6:55 237.0 18.4
27 23:50 129.1 3:11 20.5 7:29 232.8 19.4
28 --:-- ---- 4:01 18.7 8:11 230.3 20.4
29 0:45 130.2 4:53 18.2 9:01 229.9 21.4
30 1:33 129.1 5:45 19.2 9:59 231.7 22.4
31 2:13 125.9 6:36 21.5 11:04 235.7 23.4
前月 | 日の出入りへ | 翌月
3月01日 3月06日 3月11日 3月16日 3月21日 3月26日

ご利用にあたって