本文へ移動

日の出入り

前月 | 月の出入りへ | 翌月
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日

高松(香川県): Takamatsu

緯度:34.3500° 経度:134.0500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2008年 1月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
1 7:10 117.7 12:07 32.6 17:04 242.4
2 7:10 117.6 12:07 32.7 17:05 242.5
3 7:10 117.5 12:08 32.8 17:06 242.6
4 7:10 117.4 12:08 32.9 17:06 242.7
5 7:11 117.2 12:09 33.0 17:07 242.8
6 7:11 117.1 12:09 33.1 17:08 243.0
7 7:11 116.9 12:10 33.2 17:09 243.1
8 7:11 116.8 12:10 33.3 17:10 243.3
9 7:11 116.6 12:11 33.5 17:11 243.5
10 7:11 116.4 12:11 33.6 17:11 243.6
11 7:11 116.3 12:11 33.8 17:12 243.8
12 7:10 116.1 12:12 33.9 17:13 244.0
13 7:10 115.9 12:12 34.1 17:14 244.2
14 7:10 115.7 12:13 34.2 17:15 244.4
15 7:10 115.4 12:13 34.4 17:16 244.7
16 7:10 115.2 12:13 34.6 17:17 244.9
17 7:10 115.0 12:14 34.8 17:18 245.1
18 7:09 114.7 12:14 35.0 17:19 245.4
19 7:09 114.5 12:14 35.2 17:20 245.6
20 7:09 114.2 12:15 35.4 17:21 245.9
21 7:08 114.0 12:15 35.6 17:22 246.2
22 7:08 113.7 12:15 35.8 17:23 246.4
23 7:07 113.4 12:15 36.1 17:24 246.7
24 7:07 113.1 12:16 36.3 17:25 247.0
25 7:06 112.8 12:16 36.5 17:26 247.3
26 7:06 112.5 12:16 36.8 17:27 247.6
27 7:05 112.2 12:16 37.0 17:28 247.9
28 7:05 111.9 12:17 37.3 17:29 248.2
29 7:04 111.6 12:17 37.6 17:30 248.6
30 7:03 111.2 12:17 37.8 17:31 248.9
31 7:03 110.9 12:17 38.1 17:32 249.2
前月 | 月の出入りへ | 翌月
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日

ご利用にあたって