本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日

富山(富山県): Toyama

緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2010年 1月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
117:19 62.0 --:-- ---- 7:16 299.7 15.6
2 18:35 67.7 0:46 74.3 8:05 294.9 16.6
3 19:51 74.9 1:46 69.5 8:45 288.4 17.6
4 21:03 82.8 2:41 63.5 9:20 280.9 18.6
5 22:13 91.0 3:33 57.1 9:51 273.0 19.6
623:21 98.8 4:22 50.6 10:21 265.2 20.6
7 --:-- ---- 5:10 44.4 10:50 257.8 21.6
8 0:28 106.1 5:58 38.8 11:21 251.0 22.6
9 1:33 112.4 6:47 34.1 11:55 245.3 23.6
10 2:37 117.5 7:37 30.4 12:33 240.9 24.6
11 3:39 121.1 8:29 27.9 13:16 238.0 25.6
12 4:37 122.9 9:21 26.8 14:05 236.9 26.6
13 5:29 122.9 10:13 27.0 14:59 237.5 27.6
14 6:15 121.2 11:04 28.6 15:56 239.8 28.6
15 6:54 118.0 11:52 31.2 16:54 243.6 29.6
16 7:28 113.6 12:38 34.9 17:53 248.5 0.8
17 7:58 108.3 13:21 39.2 18:51 254.2 1.8
18 8:24 102.4 14:02 44.1 19:48 260.5 2.8
19 8:49 96.1 14:43 49.3 20:45 267.1 3.8
20 9:13 89.6 15:23 54.7 21:41 273.8 4.8
21 9:37 83.0 16:04 60.1 22:39 280.5 5.8
22 10:04 76.5 16:47 65.3 23:39 286.9 6.8
23 10:33 70.5 17:33 70.1 --:-- ---- 7.8
24 11:07 65.0 18:23 74.2 0:42 292.8 8.8
25 11:48 60.7 19:18 77.2 1:47 297.7 9.8
2612:38 58.1 20:17 78.8 2:54 301.1 10.8
27 13:39 57.6 21:20 78.6 3:58 302.5 11.8
28 14:49 59.7 22:23 76.4 4:58 301.4 12.8
29 16:04 64.3 23:25 72.3 5:50 297.8 13.8
30 17:22 70.8 --:-- ---- 6:35 292.2 14.8
3118:38 78.6 0:23 66.8 7:14 285.0 15.8
前月 | 日の出入りへ | 翌月
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日

ご利用にあたって