月の出入り
富山(富山県): Toyama
緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2010年 10月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
1 | 23:01 | 62.2 | 5:30 | 76.8 | 12:59 | 299.0 | 22.7 |
2 | --:-- | ---- | 6:26 | 74.4 | 13:44 | 295.4 | 23.7 |
3 | 0:09 | 66.7 | 7:22 | 70.5 | 14:25 | 290.1 | 24.7 |
4 | 1:20 | 72.7 | 8:16 | 65.5 | 15:02 | 283.5 | 25.7 |
5 | 2:32 | 79.9 | 9:09 | 59.5 | 15:36 | 276.0 | 26.7 |
6 | 3:45 | 87.9 | 10:02 | 53.0 | 16:09 | 268.1 | 27.7 |
7 | 4:58 | 96.0 | 10:55 | 46.5 | 16:42 | 260.2 | 28.7 |
8 | 6:11 | 103.9 | 11:49 | 40.4 | 17:18 | 252.9 | 0.3 |
9 | 7:25 | 110.8 | 12:44 | 35.2 | 17:57 | 246.7 | 1.3 |
10 | 8:37 | 116.2 | 13:42 | 31.3 | 18:42 | 242.1 | 2.3 |
11 | 9:45 | 119.8 | 14:39 | 28.9 | 19:31 | 239.3 | 3.3 |
12 | 10:47 | 121.3 | 15:37 | 28.1 | 20:26 | 238.6 | 4.3 |
13 | 11:41 | 120.8 | 16:32 | 28.7 | 21:24 | 239.9 | 5.3 |
14 | 12:27 | 118.6 | 17:24 | 30.7 | 22:24 | 242.7 | 6.3 |
15 | 13:06 | 114.9 | 18:12 | 33.7 | 23:24 | 246.9 | 7.3 |
16 | 13:39 | 110.3 | 18:58 | 37.5 | --:-- | ---- | 8.3 |
17 | 14:08 | 104.9 | 19:41 | 41.9 | 0:22 | 252.0 | 9.3 |
18 | 14:35 | 99.1 | 20:22 | 46.8 | 1:19 | 257.7 | 10.3 |
19 | 15:01 | 93.0 | 21:02 | 51.8 | 2:16 | 263.8 | 11.3 |
20 | 15:26 | 86.8 | 21:43 | 56.9 | 3:12 | 270.1 | 12.3 |
21 | 15:52 | 80.6 | 22:24 | 61.9 | 4:08 | 276.4 | 13.3 |
22 | 16:20 | 74.7 | 23:08 | 66.6 | 5:05 | 282.6 | 14.3 |
23 | 16:51 | 69.4 | 23:54 | 70.7 | 6:04 | 288.3 | 15.3 |
24 | 17:27 | 64.8 | --:-- | ---- | 7:05 | 293.4 | 16.3 |
25 | 18:08 | 61.5 | 0:43 | 74.1 | 8:06 | 297.3 | 17.3 |
26 | 18:57 | 59.6 | 1:35 | 76.4 | 9:06 | 299.8 | 18.3 |
27 | 19:52 | 59.6 | 2:29 | 77.4 | 10:03 | 300.6 | 19.3 |
28 | 20:54 | 61.6 | 3:25 | 77.0 | 10:55 | 299.4 | 20.3 |
29 | 22:00 | 65.3 | 4:21 | 75.0 | 11:42 | 296.4 | 21.3 |
30 | 23:08 | 70.7 | 5:15 | 71.7 | 12:23 | 291.8 | 22.3 |
31 | --:-- | ---- | 6:09 | 67.2 | 13:00 | 285.8 | 23.3 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。