本文へ移動

日の出入り

前月 | 月の出入りへ | 翌月
10月01日 10月06日 10月11日 10月16日 10月21日 10月26日

札幌(北海道): Sapporo

緯度:43.0667° 経度:141.3500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2012年 10月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
1 5:32 93.6 11:24 43.7 17:16 266.1
2 5:33 94.1 11:24 43.3 17:14 265.6
3 5:34 94.7 11:24 42.9 17:13 265.1
4 5:35 95.2 11:23 42.5 17:11 264.6
5 5:36 95.7 11:23 42.1 17:09 264.0
6 5:37 96.2 11:23 41.7 17:07 263.5
7 5:39 96.8 11:22 41.3 17:06 263.0
8 5:40 97.3 11:22 41.0 17:04 262.5
9 5:41 97.8 11:22 40.6 17:02 261.9
10 5:42 98.3 11:22 40.2 17:00 261.4
11 5:43 98.9 11:21 39.8 16:59 260.9
12 5:44 99.4 11:21 39.4 16:57 260.4
13 5:46 99.9 11:21 39.1 16:55 259.9
14 5:47 100.4 11:21 38.7 16:54 259.4
15 5:48 100.9 11:20 38.3 16:52 258.9
16 5:49 101.4 11:20 38.0 16:51 258.3
17 5:50 101.9 11:20 37.6 16:49 257.8
18 5:52 102.4 11:20 37.2 16:47 257.3
19 5:53 102.9 11:20 36.9 16:46 256.8
20 5:54 103.4 11:19 36.5 16:44 256.3
21 5:55 103.9 11:19 36.2 16:43 255.9
22 5:56 104.4 11:19 35.8 16:41 255.4
23 5:58 104.9 11:19 35.5 16:40 254.9
24 5:59 105.4 11:19 35.1 16:38 254.4
25 6:00 105.9 11:19 34.8 16:37 253.9
26 6:01 106.3 11:19 34.4 16:35 253.4
27 6:03 106.8 11:18 34.1 16:34 253.0
28 6:04 107.3 11:18 33.7 16:32 252.5
29 6:05 107.8 11:18 33.4 16:31 252.0
30 6:06 108.2 11:18 33.1 16:30 251.6
31 6:08 108.7 11:18 32.8 16:28 251.1
前月 | 月の出入りへ | 翌月
10月01日 10月06日 10月11日 10月16日 10月21日 10月26日

ご利用にあたって