日の出入り
那覇(沖縄県): Naha
緯度:26.2167° 経度:127.6667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2014年 2月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
1 | 7:14 | 108.8 | 12:43 | 46.7 | 18:12 | 251.3 |
2 | 7:13 | 108.5 | 12:43 | 46.9 | 18:13 | 251.7 |
3 | 7:13 | 108.2 | 12:43 | 47.2 | 18:14 | 252.0 |
4 | 7:12 | 107.8 | 12:43 | 47.5 | 18:14 | 252.3 |
5 | 7:12 | 107.5 | 12:43 | 47.8 | 18:15 | 252.7 |
6 | 7:11 | 107.1 | 12:43 | 48.1 | 18:16 | 253.0 |
7 | 7:11 | 106.8 | 12:43 | 48.4 | 18:17 | 253.4 |
8 | 7:10 | 106.5 | 12:43 | 48.8 | 18:17 | 253.7 |
9 | 7:09 | 106.1 | 12:44 | 49.1 | 18:18 | 254.1 |
10 | 7:09 | 105.7 | 12:44 | 49.4 | 18:19 | 254.4 |
11 | 7:08 | 105.4 | 12:44 | 49.7 | 18:19 | 254.8 |
12 | 7:07 | 105.0 | 12:44 | 50.1 | 18:20 | 255.2 |
13 | 7:07 | 104.6 | 12:44 | 50.4 | 18:21 | 255.5 |
14 | 7:06 | 104.3 | 12:43 | 50.7 | 18:21 | 255.9 |
15 | 7:05 | 103.9 | 12:43 | 51.1 | 18:22 | 256.3 |
16 | 7:04 | 103.5 | 12:43 | 51.4 | 18:23 | 256.7 |
17 | 7:04 | 103.1 | 12:43 | 51.8 | 18:23 | 257.1 |
18 | 7:03 | 102.7 | 12:43 | 52.1 | 18:24 | 257.5 |
19 | 7:02 | 102.3 | 12:43 | 52.5 | 18:25 | 257.9 |
20 | 7:01 | 101.9 | 12:43 | 52.8 | 18:25 | 258.3 |
21 | 7:00 | 101.5 | 12:43 | 53.2 | 18:26 | 258.7 |
22 | 7:00 | 101.1 | 12:43 | 53.5 | 18:26 | 259.1 |
23 | 6:59 | 100.7 | 12:43 | 53.9 | 18:27 | 259.5 |
24 | 6:58 | 100.3 | 12:43 | 54.3 | 18:28 | 259.9 |
25 | 6:57 | 99.9 | 12:42 | 54.7 | 18:28 | 260.3 |
26 | 6:56 | 99.5 | 12:42 | 55.0 | 18:29 | 260.7 |
27 | 6:55 | 99.0 | 12:42 | 55.4 | 18:29 | 261.2 |
28 | 6:54 | 98.6 | 12:42 | 55.8 | 18:30 | 261.6 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。