月の出入り
富山(富山県): Toyama
緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2015年 10月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
1 | 20:02 | 71.8 | 2:04 | 65.4 | 8:59 | 286.5 | 17.8 |
2 | 20:51 | 69.0 | 3:01 | 68.5 | 10:05 | 290.0 | 18.8 |
3 | 21:42 | 67.6 | 3:57 | 70.4 | 11:06 | 292.0 | 19.8 |
4 | 22:36 | 67.6 | 4:52 | 71.1 | 12:02 | 292.5 | 20.8 |
5 | 23:31 | 69.0 | 5:45 | 70.8 | 12:52 | 291.7 | 21.8 |
6 | --:-- | ---- | 6:35 | 69.5 | 13:37 | 289.8 | 22.8 |
7 | 0:26 | 71.4 | 7:24 | 67.3 | 14:17 | 286.8 | 23.8 |
8 | 1:21 | 74.7 | 8:10 | 64.5 | 14:53 | 283.2 | 24.8 |
9 | 2:16 | 78.7 | 8:54 | 61.2 | 15:27 | 279.1 | 25.8 |
10 | 3:11 | 83.1 | 9:37 | 57.6 | 15:58 | 274.6 | 26.8 |
11 | 4:05 | 87.7 | 10:20 | 53.9 | 16:29 | 269.9 | 27.8 |
12 | 4:59 | 92.5 | 11:02 | 50.0 | 17:00 | 265.2 | 28.8 |
13 | 5:53 | 97.2 | 11:45 | 46.3 | 17:31 | 260.7 | 0.1 |
14 | 6:47 | 101.6 | 12:28 | 42.8 | 18:05 | 256.5 | 1.1 |
15 | 7:42 | 105.6 | 13:13 | 39.7 | 18:40 | 252.8 | 2.1 |
16 | 8:37 | 108.9 | 14:00 | 37.2 | 19:20 | 249.9 | 3.1 |
17 | 9:32 | 111.4 | 14:48 | 35.4 | 20:03 | 247.8 | 4.1 |
18 | 10:25 | 112.9 | 15:38 | 34.5 | 20:50 | 246.9 | 5.1 |
19 | 11:17 | 113.1 | 16:30 | 34.5 | 21:43 | 247.2 | 6.1 |
20 | 12:07 | 112.1 | 17:22 | 35.6 | 22:40 | 248.8 | 7.1 |
21 | 12:53 | 109.7 | 18:15 | 37.6 | 23:41 | 251.7 | 8.1 |
22 | 13:38 | 106.1 | 19:09 | 40.7 | --:-- | ---- | 9.1 |
23 | 14:20 | 101.5 | 20:03 | 44.6 | 0:46 | 255.8 | 10.1 |
24 | 15:00 | 96.1 | 20:57 | 49.2 | 1:53 | 261.0 | 11.1 |
25 | 15:40 | 90.2 | 21:52 | 54.1 | 3:01 | 266.8 | 12.1 |
26 | 16:21 | 84.2 | 22:48 | 58.9 | 4:12 | 272.9 | 13.1 |
27 | 17:04 | 78.6 | 23:45 | 63.4 | 5:23 | 278.9 | 14.1 |
28 | 17:49 | 73.7 | --:-- | ---- | 6:34 | 284.2 | 15.1 |
29 | 18:37 | 70.1 | 0:43 | 67.1 | 7:43 | 288.4 | 16.1 |
30 | 19:29 | 68.0 | 1:41 | 69.7 | 8:49 | 291.3 | 17.1 |
31 | 20:24 | 67.3 | 2:39 | 71.0 | 9:50 | 292.6 | 18.1 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。