日の出入り
那覇(沖縄県): Naha
緯度:26.2167° 経度:127.6667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2015年 2月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
1 | 7:14 | 108.9 | 12:43 | 46.6 | 18:12 | 251.3 |
2 | 7:13 | 108.6 | 12:43 | 46.9 | 18:13 | 251.6 |
3 | 7:13 | 108.2 | 12:43 | 47.2 | 18:13 | 251.9 |
4 | 7:12 | 107.9 | 12:43 | 47.5 | 18:14 | 252.2 |
5 | 7:12 | 107.6 | 12:43 | 47.8 | 18:15 | 252.6 |
6 | 7:11 | 107.2 | 12:43 | 48.1 | 18:16 | 252.9 |
7 | 7:11 | 106.9 | 12:43 | 48.4 | 18:16 | 253.3 |
8 | 7:10 | 106.5 | 12:43 | 48.7 | 18:17 | 253.6 |
9 | 7:10 | 106.2 | 12:43 | 49.0 | 18:18 | 254.0 |
10 | 7:09 | 105.8 | 12:44 | 49.3 | 18:18 | 254.3 |
11 | 7:08 | 105.5 | 12:44 | 49.6 | 18:19 | 254.7 |
12 | 7:08 | 105.1 | 12:44 | 50.0 | 18:20 | 255.1 |
13 | 7:07 | 104.7 | 12:44 | 50.3 | 18:20 | 255.5 |
14 | 7:06 | 104.3 | 12:43 | 50.6 | 18:21 | 255.8 |
15 | 7:05 | 104.0 | 12:43 | 51.0 | 18:22 | 256.2 |
16 | 7:05 | 103.6 | 12:43 | 51.3 | 18:22 | 256.6 |
17 | 7:04 | 103.2 | 12:43 | 51.7 | 18:23 | 257.0 |
18 | 7:03 | 102.8 | 12:43 | 52.0 | 18:24 | 257.4 |
19 | 7:02 | 102.4 | 12:43 | 52.4 | 18:24 | 257.8 |
20 | 7:01 | 102.0 | 12:43 | 52.7 | 18:25 | 258.2 |
21 | 7:01 | 101.6 | 12:43 | 53.1 | 18:26 | 258.6 |
22 | 7:00 | 101.2 | 12:43 | 53.5 | 18:26 | 259.0 |
23 | 6:59 | 100.8 | 12:43 | 53.8 | 18:27 | 259.4 |
24 | 6:58 | 100.4 | 12:43 | 54.2 | 18:28 | 259.8 |
25 | 6:57 | 100.0 | 12:42 | 54.6 | 18:28 | 260.2 |
26 | 6:56 | 99.6 | 12:42 | 54.9 | 18:29 | 260.6 |
27 | 6:55 | 99.1 | 12:42 | 55.3 | 18:29 | 261.1 |
28 | 6:54 | 98.7 | 12:42 | 55.7 | 18:30 | 261.5 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。