日の出入り
那覇(沖縄県): Naha
緯度:26.2167° 経度:127.6667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2015年 10月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
1 | 6:21 | 92.9 | 12:19 | 60.8 | 18:17 | 266.9 |
2 | 6:22 | 93.3 | 12:19 | 60.4 | 18:16 | 266.5 |
3 | 6:22 | 93.7 | 12:19 | 60.0 | 18:15 | 266.1 |
4 | 6:23 | 94.1 | 12:18 | 59.6 | 18:14 | 265.6 |
5 | 6:23 | 94.6 | 12:18 | 59.2 | 18:12 | 265.2 |
6 | 6:24 | 95.0 | 12:18 | 58.8 | 18:11 | 264.8 |
7 | 6:24 | 95.4 | 12:17 | 58.4 | 18:10 | 264.4 |
8 | 6:24 | 95.9 | 12:17 | 58.1 | 18:09 | 263.9 |
9 | 6:25 | 96.3 | 12:17 | 57.7 | 18:08 | 263.5 |
10 | 6:25 | 96.7 | 12:17 | 57.3 | 18:07 | 263.1 |
11 | 6:26 | 97.1 | 12:16 | 56.9 | 18:06 | 262.7 |
12 | 6:26 | 97.6 | 12:16 | 56.6 | 18:05 | 262.2 |
13 | 6:27 | 98.0 | 12:16 | 56.2 | 18:04 | 261.8 |
14 | 6:27 | 98.4 | 12:15 | 55.8 | 18:03 | 261.4 |
15 | 6:28 | 98.8 | 12:15 | 55.4 | 18:02 | 261.0 |
16 | 6:28 | 99.2 | 12:15 | 55.1 | 18:01 | 260.6 |
17 | 6:29 | 99.6 | 12:15 | 54.7 | 18:00 | 260.2 |
18 | 6:29 | 100.0 | 12:15 | 54.3 | 17:59 | 259.8 |
19 | 6:30 | 100.4 | 12:14 | 54.0 | 17:58 | 259.4 |
20 | 6:31 | 100.9 | 12:14 | 53.6 | 17:58 | 259.0 |
21 | 6:31 | 101.3 | 12:14 | 53.2 | 17:57 | 258.6 |
22 | 6:32 | 101.7 | 12:14 | 52.9 | 17:56 | 258.2 |
23 | 6:32 | 102.0 | 12:14 | 52.5 | 17:55 | 257.8 |
24 | 6:33 | 102.4 | 12:14 | 52.2 | 17:54 | 257.4 |
25 | 6:33 | 102.8 | 12:13 | 51.8 | 17:53 | 257.0 |
26 | 6:34 | 103.2 | 12:13 | 51.5 | 17:52 | 256.6 |
27 | 6:35 | 103.6 | 12:13 | 51.2 | 17:52 | 256.2 |
28 | 6:35 | 104.0 | 12:13 | 50.8 | 17:51 | 255.8 |
29 | 6:36 | 104.4 | 12:13 | 50.5 | 17:50 | 255.5 |
30 | 6:36 | 104.7 | 12:13 | 50.2 | 17:49 | 255.1 |
31 | 6:37 | 105.1 | 12:13 | 49.8 | 17:49 | 254.7 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。