本文へ移動

日の出入り

前月 | 月の出入りへ | 翌月
2月01日 2月06日 2月11日 2月16日 2月21日 2月26日

那覇(沖縄県): Naha

緯度:26.2167° 経度:127.6667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2016年 2月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
1 7:14 109.0 12:43 46.5 18:12 251.2
2 7:14 108.6 12:43 46.8 18:12 251.5
3 7:13 108.3 12:43 47.1 18:13 251.8
4 7:13 108.0 12:43 47.4 18:14 252.2
5 7:12 107.7 12:43 47.7 18:15 252.5
6 7:12 107.3 12:43 48.0 18:15 252.8
7 7:11 107.0 12:43 48.3 18:16 253.2
8 7:10 106.6 12:43 48.6 18:17 253.5
9 7:10 106.3 12:43 48.9 18:18 253.9
10 7:09 105.9 12:44 49.2 18:18 254.3
11 7:08 105.5 12:44 49.6 18:19 254.6
12 7:08 105.2 12:44 49.9 18:20 255.0
13 7:07 104.8 12:44 50.2 18:20 255.4
14 7:06 104.4 12:44 50.6 18:21 255.7
15 7:06 104.1 12:43 50.9 18:22 256.1
16 7:05 103.7 12:43 51.2 18:22 256.5
17 7:04 103.3 12:43 51.6 18:23 256.9
18 7:03 102.9 12:43 51.9 18:24 257.3
19 7:03 102.5 12:43 52.3 18:24 257.7
20 7:02 102.1 12:43 52.7 18:25 258.1
21 7:01 101.7 12:43 53.0 18:26 258.5
22 7:00 101.3 12:43 53.4 18:26 258.9
23 6:59 100.9 12:43 53.7 18:27 259.3
24 6:58 100.5 12:43 54.1 18:27 259.7
25 6:57 100.1 12:43 54.5 18:28 260.1
26 6:57 99.7 12:42 54.8 18:29 260.5
27 6:56 99.2 12:42 55.2 18:29 261.0
28 6:55 98.8 12:42 55.6 18:30 261.4
29 6:54 98.4 12:42 56.0 18:30 261.8
前月 | 月の出入りへ | 翌月
2月01日 2月06日 2月11日 2月16日 2月21日 2月26日

ご利用にあたって