本文へ移動

日の出入り

前月 | 月の出入りへ | 翌月
6月01日 6月06日 6月11日 6月16日 6月21日 6月26日

富山(富山県): Toyama

緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2019年 6月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
1 4:34 61.5 11:49 75.3 19:04 298.6
2 4:34 61.3 11:49 75.5 19:05 298.8
3 4:33 61.1 11:49 75.6 19:05 299.0
4 4:33 61.0 11:49 75.7 19:06 299.1
5 4:33 60.8 11:50 75.8 19:06 299.3
6 4:33 60.7 11:50 75.9 19:07 299.4
7 4:32 60.5 11:50 76.0 19:08 299.5
8 4:32 60.4 11:50 76.1 19:08 299.7
9 4:32 60.3 11:50 76.2 19:09 299.8
10 4:32 60.2 11:50 76.3 19:09 299.9
11 4:32 60.1 11:51 76.4 19:10 300.0
12 4:32 60.0 11:51 76.4 19:10 300.1
13 4:32 59.9 11:51 76.5 19:10 300.2
14 4:32 59.8 11:51 76.6 19:11 300.2
15 4:32 59.7 11:52 76.6 19:11 300.3
16 4:32 59.7 11:52 76.7 19:12 300.3
17 4:32 59.6 11:52 76.7 19:12 300.4
18 4:32 59.6 11:52 76.7 19:12 300.4
19 4:32 59.6 11:52 76.7 19:13 300.4
20 4:32 59.6 11:53 76.7 19:13 300.5
21 4:33 59.5 11:53 76.8 19:13 300.5
22 4:33 59.5 11:53 76.8 19:13 300.5
23 4:33 59.5 11:53 76.7 19:13 300.4
24 4:33 59.6 11:53 76.7 19:14 300.4
25 4:33 59.6 11:54 76.7 19:14 300.4
26 4:34 59.6 11:54 76.7 19:14 300.4
27 4:34 59.7 11:54 76.7 19:14 300.3
28 4:34 59.7 11:54 76.6 19:14 300.3
29 4:35 59.8 11:54 76.6 19:14 300.2
30 4:35 59.8 11:55 76.5 19:14 300.1
前月 | 月の出入りへ | 翌月
6月01日 6月06日 6月11日 6月16日 6月21日 6月26日

ご利用にあたって