本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
3月01日 3月06日 3月11日 3月16日 3月21日 3月26日

和歌山(和歌山県): Wakayama

緯度:34.2333° 経度:135.1667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2020年 3月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
110:00 72.7 16:52 71.0 23:50 290.0 6.5
2 10:35 68.2 17:39 74.5 --:-- ---- 7.5
3 11:15 64.6 18:29 77.2 0:48 294.0 8.5
4 12:02 62.3 19:23 78.8 1:47 297.0 9.5
5 12:56 61.5 20:20 78.9 2:46 298.4 10.5
613:58 62.7 21:18 77.5 3:42 298.0 11.5
7 15:05 65.9 22:17 74.5 4:35 295.7 12.5
8 16:16 70.9 23:15 70.0 5:22 291.5 13.5
9 17:29 77.3 --:-- ---- 6:05 285.8 14.5
10 18:42 84.6 0:12 64.5 6:45 278.9 15.5
1119:54 92.3 1:06 58.3 7:22 271.5 16.5
12 21:05 99.8 2:00 52.0 7:58 264.1 17.5
13 22:15 106.5 2:54 45.9 8:35 257.0 18.5
14 23:23 112.1 3:47 40.6 9:14 250.9 19.5
15 --:-- ---- 4:42 36.3 9:56 246.0 20.5
16 0:28 116.1 5:37 33.4 10:42 242.7 21.5
17 1:30 118.5 6:32 31.7 11:32 241.0 22.5
18 2:26 119.1 7:26 31.5 12:26 241.1 23.5
19 3:15 118.1 8:18 32.6 13:22 242.8 24.5
20 3:59 115.6 9:07 34.8 14:20 245.8 25.5
21 4:37 111.9 9:55 38.0 15:17 249.9 26.5
22 5:10 107.4 10:39 41.9 16:13 254.9 27.5
23 5:41 102.2 11:22 46.3 17:09 260.4 28.5
24 6:09 96.6 12:03 51.1 18:03 266.2 29.5
25 6:36 90.8 12:43 56.0 18:57 272.1 0.7
26 7:03 85.0 13:24 60.9 19:52 278.0 1.7
27 7:31 79.4 14:06 65.6 20:47 283.6 2.7
28 8:01 74.0 14:49 69.9 21:44 288.7 3.7
29 8:35 69.3 15:35 73.7 22:41 293.1 4.7
30 9:12 65.4 16:23 76.7 23:39 296.4 5.7
31 9:55 62.6 17:15 78.6 --:-- ---- 6.7
前月 | 日の出入りへ | 翌月
3月01日 3月06日 3月11日 3月16日 3月21日 3月26日

ご利用にあたって