月の出入り
松山(愛媛県): Matsuyama
緯度:33.8333° 経度:132.7667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2020年 4月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
1 | 10:56 | 61.4 | 18:19 | 79.7 | 0:46 | 298.3 | 7.7 |
2 | 11:53 | 61.8 | 19:15 | 79.0 | 1:42 | 298.6 | 8.7 |
3 | 12:56 | 64.0 | 20:12 | 76.7 | 2:34 | 297.1 | 9.7 |
4 | 14:03 | 68.1 | 21:08 | 73.0 | 3:22 | 293.8 | 10.7 |
5 | 15:13 | 73.8 | 22:04 | 68.0 | 4:06 | 288.9 | 11.7 |
6 | 16:25 | 80.6 | 22:59 | 62.1 | 4:46 | 282.7 | 12.7 |
7 | 17:37 | 88.2 | 23:53 | 55.7 | 5:23 | 275.5 | 13.7 |
8 | 18:49 | 96.0 | --:-- | ---- | 6:00 | 268.0 | 14.7 |
9 | 20:01 | 103.3 | 0:47 | 49.3 | 6:37 | 260.5 | 15.7 |
10 | 21:12 | 109.7 | 1:42 | 43.4 | 7:16 | 253.7 | 16.7 |
11 | 22:22 | 114.7 | 2:38 | 38.4 | 7:58 | 247.9 | 17.7 |
12 | 23:28 | 118.0 | 3:35 | 34.6 | 8:44 | 243.7 | 18.7 |
13 | --:-- | ---- | 4:32 | 32.3 | 9:34 | 241.3 | 19.7 |
14 | 0:28 | 119.3 | 5:28 | 31.6 | 10:29 | 240.7 | 20.7 |
15 | 1:21 | 118.8 | 6:23 | 32.3 | 11:26 | 241.9 | 21.7 |
16 | 2:08 | 116.7 | 7:14 | 34.2 | 12:24 | 244.5 | 22.7 |
17 | 2:48 | 113.4 | 8:02 | 37.1 | 13:21 | 248.4 | 23.7 |
18 | 3:23 | 109.0 | 8:48 | 40.8 | 14:18 | 253.1 | 24.7 |
19 | 3:54 | 104.0 | 9:31 | 45.1 | 15:14 | 258.5 | 25.7 |
20 | 4:23 | 98.5 | 10:12 | 49.8 | 16:08 | 264.2 | 26.7 |
21 | 4:50 | 92.7 | 10:53 | 54.8 | 17:02 | 270.2 | 27.7 |
22 | 5:17 | 86.9 | 11:33 | 59.7 | 17:56 | 276.1 | 28.7 |
23 | 5:45 | 81.1 | 12:14 | 64.6 | 18:51 | 281.9 | 0.0 |
24 | 6:14 | 75.6 | 12:57 | 69.1 | 19:48 | 287.2 | 1.0 |
25 | 6:46 | 70.6 | 13:43 | 73.2 | 20:45 | 291.9 | 2.0 |
26 | 7:23 | 66.4 | 14:30 | 76.4 | 21:43 | 295.6 | 3.0 |
27 | 8:04 | 63.2 | 15:21 | 78.8 | 22:41 | 298.1 | 4.0 |
28 | 8:52 | 61.4 | 16:14 | 79.9 | 23:37 | 299.0 | 5.0 |
29 | 9:45 | 61.2 | 17:09 | 79.6 | --:-- | ---- | 6.0 |
30 | 10:45 | 62.7 | 18:04 | 77.9 | 0:30 | 298.1 | 7.0 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。