本文へ移動

日の出入り

前月 | 月の出入りへ | 翌月
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日

札幌(北海道): Sapporo

緯度:43.0667° 経度:141.3500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2020年 1月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
1 7:06 121.5 11:38 23.9 16:10 238.6
2 7:06 121.4 11:38 24.0 16:11 238.7
3 7:06 121.2 11:39 24.1 16:11 238.8
4 7:06 121.1 11:39 24.2 16:12 239.0
5 7:06 121.0 11:40 24.3 16:13 239.1
6 7:06 120.8 11:40 24.4 16:14 239.3
7 7:06 120.6 11:40 24.5 16:15 239.4
8 7:06 120.4 11:41 24.6 16:16 239.6
9 7:06 120.2 11:41 24.8 16:17 239.8
10 7:05 120.0 11:42 24.9 16:18 240.0
11 7:05 119.8 11:42 25.1 16:20 240.3
12 7:05 119.6 11:43 25.2 16:21 240.5
13 7:04 119.4 11:43 25.4 16:22 240.7
14 7:04 119.1 11:43 25.6 16:23 241.0
15 7:04 118.9 11:44 25.7 16:24 241.2
16 7:03 118.6 11:44 25.9 16:25 241.5
17 7:03 118.3 11:44 26.1 16:26 241.8
18 7:02 118.0 11:45 26.3 16:28 242.1
19 7:02 117.7 11:45 26.5 16:29 242.4
20 7:01 117.4 11:45 26.7 16:30 242.7
21 7:00 117.1 11:46 26.9 16:31 243.0
22 7:00 116.8 11:46 27.1 16:33 243.3
23 6:59 116.5 11:46 27.4 16:34 243.6
24 6:58 116.2 11:46 27.6 16:35 244.0
25 6:57 115.8 11:47 27.8 16:37 244.3
26 6:56 115.5 11:47 28.1 16:38 244.7
27 6:56 115.1 11:47 28.3 16:39 245.0
28 6:55 114.7 11:47 28.6 16:41 245.4
29 6:54 114.4 11:48 28.9 16:42 245.8
30 6:53 114.0 11:48 29.1 16:43 246.2
31 6:52 113.6 11:48 29.4 16:44 246.6
前月 | 月の出入りへ | 翌月
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日

ご利用にあたって