日の出入り
静岡(静岡県): Shizuoka
緯度:34.9667° 経度:138.3833° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2020年 11月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
1 | 6:07 | 107.1 | 11:30 | 40.5 | 16:52 | 252.7 |
2 | 6:08 | 107.5 | 11:30 | 40.2 | 16:51 | 252.3 |
3 | 6:09 | 107.9 | 11:30 | 39.9 | 16:50 | 251.9 |
4 | 6:10 | 108.3 | 11:30 | 39.6 | 16:50 | 251.5 |
5 | 6:11 | 108.7 | 11:30 | 39.3 | 16:49 | 251.2 |
6 | 6:12 | 109.0 | 11:30 | 39.0 | 16:48 | 250.8 |
7 | 6:13 | 109.4 | 11:30 | 38.7 | 16:47 | 250.4 |
8 | 6:14 | 109.8 | 11:30 | 38.4 | 16:46 | 250.1 |
9 | 6:15 | 110.1 | 11:30 | 38.1 | 16:45 | 249.7 |
10 | 6:16 | 110.5 | 11:30 | 37.8 | 16:45 | 249.4 |
11 | 6:17 | 110.8 | 11:30 | 37.5 | 16:44 | 249.0 |
12 | 6:18 | 111.2 | 11:31 | 37.3 | 16:43 | 248.7 |
13 | 6:19 | 111.5 | 11:31 | 37.0 | 16:42 | 248.4 |
14 | 6:20 | 111.8 | 11:31 | 36.7 | 16:42 | 248.0 |
15 | 6:21 | 112.2 | 11:31 | 36.5 | 16:41 | 247.7 |
16 | 6:22 | 112.5 | 11:31 | 36.2 | 16:40 | 247.4 |
17 | 6:23 | 112.8 | 11:31 | 36.0 | 16:40 | 247.1 |
18 | 6:24 | 113.1 | 11:32 | 35.8 | 16:39 | 246.8 |
19 | 6:25 | 113.4 | 11:32 | 35.5 | 16:39 | 246.5 |
20 | 6:26 | 113.7 | 11:32 | 35.3 | 16:38 | 246.2 |
21 | 6:27 | 113.9 | 11:32 | 35.1 | 16:38 | 245.9 |
22 | 6:27 | 114.2 | 11:33 | 34.9 | 16:37 | 245.7 |
23 | 6:28 | 114.5 | 11:33 | 34.6 | 16:37 | 245.4 |
24 | 6:29 | 114.7 | 11:33 | 34.4 | 16:37 | 245.2 |
25 | 6:30 | 115.0 | 11:33 | 34.2 | 16:36 | 244.9 |
26 | 6:31 | 115.2 | 11:34 | 34.1 | 16:36 | 244.7 |
27 | 6:32 | 115.5 | 11:34 | 33.9 | 16:36 | 244.4 |
28 | 6:33 | 115.7 | 11:34 | 33.7 | 16:36 | 244.2 |
29 | 6:34 | 115.9 | 11:35 | 33.5 | 16:35 | 244.0 |
30 | 6:35 | 116.1 | 11:35 | 33.4 | 16:35 | 243.8 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。