日の出入り
那覇(沖縄県): Naha
緯度:26.2167° 経度:127.6667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2020年 10月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
1 | 6:22 | 93.2 | 12:19 | 60.5 | 18:16 | 266.6 |
2 | 6:22 | 93.6 | 12:19 | 60.1 | 18:15 | 266.2 |
3 | 6:23 | 94.1 | 12:18 | 59.7 | 18:14 | 265.7 |
4 | 6:23 | 94.5 | 12:18 | 59.3 | 18:13 | 265.3 |
5 | 6:23 | 94.9 | 12:18 | 58.9 | 18:12 | 264.9 |
6 | 6:24 | 95.3 | 12:17 | 58.5 | 18:11 | 264.4 |
7 | 6:24 | 95.8 | 12:17 | 58.1 | 18:10 | 264.0 |
8 | 6:25 | 96.2 | 12:17 | 57.8 | 18:08 | 263.6 |
9 | 6:25 | 96.6 | 12:17 | 57.4 | 18:07 | 263.2 |
10 | 6:26 | 97.0 | 12:16 | 57.0 | 18:06 | 262.8 |
11 | 6:26 | 97.5 | 12:16 | 56.6 | 18:05 | 262.3 |
12 | 6:27 | 97.9 | 12:16 | 56.3 | 18:04 | 261.9 |
13 | 6:27 | 98.3 | 12:16 | 55.9 | 18:03 | 261.5 |
14 | 6:28 | 98.7 | 12:15 | 55.5 | 18:02 | 261.1 |
15 | 6:28 | 99.1 | 12:15 | 55.1 | 18:01 | 260.7 |
16 | 6:29 | 99.5 | 12:15 | 54.8 | 18:01 | 260.3 |
17 | 6:29 | 100.0 | 12:15 | 54.4 | 18:00 | 259.9 |
18 | 6:30 | 100.4 | 12:14 | 54.0 | 17:59 | 259.4 |
19 | 6:30 | 100.8 | 12:14 | 53.7 | 17:58 | 259.0 |
20 | 6:31 | 101.2 | 12:14 | 53.3 | 17:57 | 258.6 |
21 | 6:32 | 101.6 | 12:14 | 53.0 | 17:56 | 258.2 |
22 | 6:32 | 102.0 | 12:14 | 52.6 | 17:55 | 257.9 |
23 | 6:33 | 102.4 | 12:14 | 52.3 | 17:54 | 257.5 |
24 | 6:33 | 102.7 | 12:14 | 51.9 | 17:53 | 257.1 |
25 | 6:34 | 103.1 | 12:13 | 51.6 | 17:53 | 256.7 |
26 | 6:34 | 103.5 | 12:13 | 51.2 | 17:52 | 256.3 |
27 | 6:35 | 103.9 | 12:13 | 50.9 | 17:51 | 255.9 |
28 | 6:36 | 104.3 | 12:13 | 50.6 | 17:50 | 255.6 |
29 | 6:36 | 104.6 | 12:13 | 50.2 | 17:49 | 255.2 |
30 | 6:37 | 105.0 | 12:13 | 49.9 | 17:49 | 254.8 |
31 | 6:38 | 105.4 | 12:13 | 49.6 | 17:48 | 254.5 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。