月の出入り
東京(東京都): Tokyo
緯度:35.6581° 経度:139.7414° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2021年 3月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
1 | 19:46 | 89.7 | 1:07 | 59.1 | 7:28 | 274.2 | 17.3 |
2 | 20:56 | 97.6 | 1:58 | 52.6 | 8:00 | 266.4 | 18.3 |
3 | 22:06 | 105.2 | 2:49 | 46.3 | 8:33 | 258.8 | 19.3 |
4 | 23:17 | 111.8 | 3:41 | 40.3 | 9:08 | 251.8 | 20.3 |
5 | --:-- | ---- | 4:35 | 35.3 | 9:46 | 245.8 | 21.3 |
6 | 0:27 | 117.1 | 5:31 | 31.4 | 10:31 | 241.3 | 22.3 |
7 | 1:35 | 120.5 | 6:30 | 29.1 | 11:22 | 238.7 | 23.3 |
8 | 2:38 | 121.9 | 7:28 | 28.4 | 12:19 | 238.2 | 24.3 |
9 | 3:33 | 121.1 | 8:26 | 29.3 | 13:21 | 239.8 | 25.3 |
10 | 4:21 | 118.3 | 9:21 | 31.7 | 14:25 | 243.2 | 26.3 |
11 | 5:01 | 114.1 | 10:12 | 35.3 | 15:28 | 248.1 | 27.3 |
12 | 5:36 | 108.7 | 11:00 | 39.8 | 16:31 | 253.9 | 28.3 |
13 | 6:06 | 102.7 | 11:45 | 44.8 | 17:31 | 260.3 | 29.3 |
14 | 6:33 | 96.3 | 12:28 | 50.2 | 18:30 | 266.9 | 0.7 |
15 | 6:59 | 89.7 | 13:09 | 55.6 | 19:27 | 273.6 | 1.7 |
16 | 7:25 | 83.3 | 13:50 | 60.9 | 20:24 | 280.0 | 2.7 |
17 | 7:52 | 77.2 | 14:32 | 65.8 | 21:21 | 286.0 | 3.7 |
18 | 8:20 | 71.6 | 15:15 | 70.3 | 22:18 | 291.3 | 4.7 |
19 | 8:51 | 66.6 | 16:00 | 74.1 | 23:15 | 295.8 | 5.7 |
20 | 9:27 | 62.7 | 16:47 | 77.0 | --:-- | ---- | 6.7 |
21 | 10:08 | 59.9 | 17:37 | 78.9 | 0:12 | 299.2 | 7.7 |
22 | 10:55 | 58.6 | 18:28 | 79.5 | 1:08 | 301.1 | 8.7 |
23 | 11:50 | 59.0 | 19:22 | 78.7 | 2:02 | 301.4 | 9.7 |
24 | 12:50 | 61.3 | 20:16 | 76.5 | 2:51 | 299.8 | 10.7 |
25 | 13:55 | 65.4 | 21:09 | 72.9 | 3:35 | 296.5 | 11.7 |
26 | 15:03 | 71.0 | 22:02 | 68.1 | 4:15 | 291.6 | 12.7 |
27 | 16:13 | 78.0 | 22:53 | 62.2 | 4:51 | 285.3 | 13.7 |
28 | 17:23 | 85.8 | 23:45 | 55.8 | 5:24 | 278.0 | 14.7 |
29 | 18:35 | 94.0 | --:-- | ---- | 5:56 | 270.1 | 15.7 |
30 | 19:47 | 102.1 | 0:37 | 49.1 | 6:29 | 262.1 | 16.7 |
31 | 21:01 | 109.5 | 1:30 | 42.6 | 7:04 | 254.5 | 17.7 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。