月の出入り
富山(富山県): Toyama
緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2021年 10月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
1 | --:-- | ---- | 7:19 | 77.7 | 14:49 | 300.0 | 24.1 |
2 | 0:44 | 61.4 | 8:10 | 74.9 | 15:29 | 296.0 | 25.1 |
3 | 1:48 | 66.2 | 9:01 | 70.9 | 16:04 | 290.5 | 26.1 |
4 | 2:54 | 72.3 | 9:50 | 65.8 | 16:36 | 283.9 | 27.1 |
5 | 4:02 | 79.5 | 10:39 | 59.8 | 17:06 | 276.4 | 28.1 |
6 | 5:11 | 87.5 | 11:28 | 53.3 | 17:35 | 268.4 | 29.1 |
7 | 6:21 | 95.8 | 12:18 | 46.7 | 18:05 | 260.3 | 0.7 |
8 | 7:33 | 104.0 | 13:10 | 40.2 | 18:38 | 252.6 | 1.7 |
9 | 8:47 | 111.5 | 14:05 | 34.6 | 19:15 | 245.8 | 2.7 |
10 | 10:02 | 117.6 | 15:03 | 30.1 | 19:59 | 240.4 | 3.7 |
11 | 11:15 | 121.9 | 16:04 | 27.3 | 20:50 | 237.1 | 4.7 |
12 | 12:22 | 123.7 | 17:06 | 26.3 | 21:49 | 236.3 | 5.7 |
13 | 13:21 | 123.0 | 18:06 | 27.1 | 22:54 | 237.8 | 6.7 |
14 | 14:10 | 120.2 | 19:03 | 29.6 | --:-- | ---- | 7.7 |
15 | 14:51 | 115.6 | 19:57 | 33.4 | 0:01 | 241.5 | 8.7 |
16 | 15:25 | 109.8 | 20:46 | 38.2 | 1:09 | 246.8 | 9.7 |
17 | 15:55 | 103.2 | 21:32 | 43.6 | 2:14 | 253.1 | 10.7 |
18 | 16:21 | 96.3 | 22:16 | 49.3 | 3:17 | 260.0 | 11.7 |
19 | 16:47 | 89.2 | 22:58 | 55.0 | 4:18 | 267.2 | 12.7 |
20 | 17:11 | 82.4 | 23:40 | 60.6 | 5:18 | 274.3 | 13.7 |
21 | 17:37 | 75.8 | --:-- | ---- | 6:17 | 281.2 | 14.7 |
22 | 18:05 | 69.9 | 0:22 | 65.8 | 7:16 | 287.6 | 15.7 |
23 | 18:36 | 64.7 | 1:06 | 70.5 | 8:15 | 293.2 | 16.7 |
24 | 19:11 | 60.7 | 1:51 | 74.3 | 9:14 | 297.8 | 17.7 |
25 | 19:52 | 57.9 | 2:39 | 77.2 | 10:12 | 301.2 | 18.7 |
26 | 20:39 | 56.8 | 3:28 | 79.0 | 11:07 | 303.0 | 19.7 |
27 | 21:31 | 57.4 | 4:19 | 79.4 | 11:58 | 303.1 | 20.7 |
28 | 22:29 | 59.7 | 5:10 | 78.6 | 12:44 | 301.4 | 21.7 |
29 | 23:31 | 63.6 | 6:00 | 76.4 | 13:25 | 298.1 | 22.7 |
30 | --:-- | ---- | 6:50 | 73.0 | 14:01 | 293.4 | 23.7 |
31 | 0:35 | 69.1 | 7:39 | 68.5 | 14:33 | 287.4 | 24.7 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。