月の出入り
富山(富山県): Toyama
緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2021年 12月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
1 | 2:42 | 95.5 | 8:40 | 47.0 | 14:28 | 260.7 | 26.2 |
2 | 3:53 | 103.6 | 9:31 | 40.5 | 15:00 | 252.9 | 27.2 |
3 | 5:08 | 111.3 | 10:27 | 34.7 | 15:38 | 245.8 | 28.2 |
4 | 6:26 | 117.8 | 11:27 | 30.0 | 16:23 | 240.2 | 29.2 |
5 | 7:43 | 122.2 | 12:32 | 27.0 | 17:18 | 236.8 | 0.8 |
6 | 8:55 | 123.9 | 13:38 | 26.1 | 18:22 | 236.1 | 1.8 |
7 | 9:57 | 122.8 | 14:43 | 27.3 | 19:33 | 238.3 | 2.8 |
8 | 10:47 | 119.3 | 15:43 | 30.4 | 20:45 | 242.7 | 3.8 |
9 | 11:28 | 114.0 | 16:38 | 34.7 | 21:55 | 248.6 | 4.8 |
10 | 12:01 | 107.7 | 17:28 | 39.9 | 23:01 | 255.3 | 5.8 |
11 | 12:30 | 100.8 | 18:13 | 45.5 | --:-- | ---- | 6.8 |
12 | 12:56 | 93.8 | 18:56 | 51.3 | 0:04 | 262.5 | 7.8 |
13 | 13:21 | 86.8 | 19:38 | 57.0 | 1:05 | 269.7 | 8.8 |
14 | 13:45 | 80.1 | 20:19 | 62.4 | 2:04 | 276.7 | 9.8 |
15 | 14:11 | 73.8 | 21:01 | 67.4 | 3:02 | 283.4 | 10.8 |
16 | 14:39 | 68.1 | 21:45 | 71.8 | 4:00 | 289.5 | 11.8 |
17 | 15:11 | 63.3 | 22:31 | 75.4 | 4:59 | 294.8 | 12.8 |
18 | 15:48 | 59.6 | 23:19 | 77.9 | 5:58 | 299.1 | 13.8 |
19 | 16:31 | 57.4 | --:-- | ---- | 6:55 | 302.0 | 14.8 |
20 | 17:20 | 56.8 | 0:09 | 79.3 | 7:49 | 303.2 | 15.8 |
21 | 18:15 | 57.9 | 1:00 | 79.3 | 8:39 | 302.7 | 16.8 |
22 | 19:13 | 60.7 | 1:51 | 78.0 | 9:23 | 300.6 | 17.8 |
23 | 20:14 | 65.1 | 2:41 | 75.5 | 10:01 | 296.8 | 18.8 |
24 | 21:16 | 70.7 | 3:29 | 71.8 | 10:35 | 291.9 | 19.8 |
25 | 22:18 | 77.2 | 4:15 | 67.2 | 11:05 | 285.8 | 20.8 |
26 | 23:21 | 84.4 | 5:00 | 61.8 | 11:32 | 279.1 | 21.8 |
27 | --:-- | ---- | 5:45 | 55.9 | 11:59 | 271.7 | 22.8 |
28 | 0:25 | 92.1 | 6:31 | 49.7 | 12:26 | 264.1 | 23.8 |
29 | 1:32 | 100.0 | 7:18 | 43.4 | 12:56 | 256.5 | 24.8 |
30 | 2:43 | 107.7 | 8:10 | 37.5 | 13:29 | 249.2 | 25.8 |
31 | 3:57 | 114.6 | 9:06 | 32.3 | 14:09 | 243.0 | 26.8 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。