本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
4月01日 4月06日 4月11日 4月16日 4月21日 4月26日

長野(長野県): Nagano

緯度:36.6500° 経度:138.1833° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2021年 4月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
122:24 116.0 2:32 35.9 7:46 247.4 18.7
2 23:36 120.4 3:29 31.4 8:29 242.0 19.7
3 --:-- ---- 4:29 28.4 9:19 238.5 20.7
4 0:42 122.5 5:29 27.1 10:15 237.3 21.7
5 1:41 122.3 6:28 27.6 11:17 238.4 22.7
6 2:30 120.0 7:24 29.6 12:21 241.4 23.7
7 3:12 116.1 8:16 32.9 13:25 246.0 24.7
8 3:47 110.9 9:04 37.2 14:28 251.6 25.7
9 4:17 105.0 9:50 42.0 15:29 257.9 26.7
10 4:44 98.6 10:32 47.3 16:28 264.6 27.7
11 5:09 92.0 11:14 52.7 17:26 271.3 28.7
12 5:34 85.4 11:55 58.1 18:23 277.9 0.0
13 5:59 79.1 12:36 63.2 19:21 284.2 1.0
14 6:26 73.1 13:18 67.9 20:18 290.0 2.0
15 6:55 67.8 14:02 72.0 21:16 294.9 3.0
16 7:29 63.4 14:48 75.3 22:14 298.8 4.0
17 8:07 60.0 15:37 77.5 23:11 301.3 5.0
18 8:51 58.2 16:27 78.6 --:-- ---- 6.0
19 9:42 57.9 17:19 78.4 0:05 302.2 7.0
20 10:39 59.4 18:12 76.8 0:54 301.4 8.0
2111:41 62.7 19:04 73.9 1:39 298.8 9.0
22 12:47 67.7 19:55 69.7 2:19 294.6 10.0
23 13:55 74.1 20:46 64.4 2:54 288.9 11.0
24 15:04 81.5 21:36 58.2 3:27 282.1 12.0
25 16:15 89.7 22:27 51.6 3:58 274.4 13.0
2617:28 98.1 23:20 44.9 4:30 266.3 14.0
27 18:43 106.2 --:-- ---- 5:02 258.1 15.0
28 20:00 113.3 0:15 38.6 5:38 250.6 16.0
29 21:16 118.9 1:13 33.3 6:20 244.2 17.0
30 22:29 122.1 2:14 29.4 7:08 239.6 18.0
前月 | 日の出入りへ | 翌月
4月01日 4月06日 4月11日 4月16日 4月21日 4月26日

ご利用にあたって