本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日

那覇(沖縄県): Naha

緯度:26.2167° 経度:127.6667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2021年 1月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
119:49 65.6 1:54 87.4 8:56 295.7 17.4
2 20:50 69.6 2:48 84.8 9:42 292.3 18.4
3 21:51 74.7 3:40 80.9 10:25 287.8 19.4
4 22:51 80.8 4:30 76.0 11:04 282.2 20.4
5 23:52 87.4 5:19 70.4 11:41 275.9 21.4
6--:-- ---- 6:07 64.4 12:17 269.2 22.4
7 0:53 94.2 6:56 58.2 12:53 262.5 23.4
8 1:55 100.9 7:46 52.2 13:32 256.1 24.4
9 3:00 107.1 8:40 46.9 14:15 250.4 25.4
10 4:06 112.3 9:36 42.5 15:02 245.8 26.4
11 5:13 116.1 10:35 39.5 15:56 242.9 27.4
12 6:18 118.0 11:36 38.2 16:54 241.8 28.4
13 7:18 117.9 12:37 38.7 17:57 242.8 29.4
14 8:12 115.8 13:35 40.8 19:00 245.5 0.9
15 8:59 112.3 14:29 44.2 20:01 249.7 1.9
16 9:40 107.6 15:18 48.6 21:00 254.8 2.9
17 10:17 102.3 16:04 53.6 21:56 260.4 3.9
18 10:50 96.6 16:47 58.8 22:49 266.2 4.9
19 11:21 90.8 17:28 64.1 23:41 272.1 5.9
20 11:51 85.1 18:09 69.3 --:-- ---- 6.9
2112:22 79.6 18:50 74.2 0:32 277.8 7.9
22 12:54 74.5 19:32 78.8 1:24 283.2 8.9
23 13:29 70.0 20:17 82.7 2:16 288.0 9.9
24 14:09 66.3 21:05 85.8 3:10 292.2 10.9
25 14:53 63.6 21:56 87.9 4:05 295.4 11.9
2615:43 62.3 22:49 88.7 5:01 297.3 12.9
27 16:38 62.6 23:44 88.0 5:55 297.8 13.9
28 17:37 64.5 --:-- ---- 6:48 296.6 14.9
29 18:39 68.0 0:39 85.9 7:37 293.8 15.9
30 19:42 72.9 1:33 82.4 8:21 289.5 16.9
3120:44 78.8 2:25 77.7 9:03 284.0 17.9
前月 | 日の出入りへ | 翌月
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日

ご利用にあたって