日の出入り
札幌(北海道): Sapporo
緯度:43.0667° 経度:141.3500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2021年 1月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
1 | 7:06 | 121.4 | 11:38 | 24.0 | 16:10 | 238.6 |
2 | 7:06 | 121.3 | 11:39 | 24.1 | 16:11 | 238.8 |
3 | 7:06 | 121.1 | 11:39 | 24.2 | 16:12 | 238.9 |
4 | 7:06 | 121.0 | 11:39 | 24.3 | 16:13 | 239.1 |
5 | 7:06 | 120.8 | 11:40 | 24.4 | 16:14 | 239.2 |
6 | 7:06 | 120.7 | 11:40 | 24.5 | 16:15 | 239.4 |
7 | 7:06 | 120.5 | 11:41 | 24.6 | 16:16 | 239.6 |
8 | 7:06 | 120.3 | 11:41 | 24.7 | 16:17 | 239.8 |
9 | 7:05 | 120.1 | 11:42 | 24.9 | 16:18 | 240.0 |
10 | 7:05 | 119.9 | 11:42 | 25.0 | 16:19 | 240.2 |
11 | 7:05 | 119.7 | 11:42 | 25.2 | 16:20 | 240.4 |
12 | 7:05 | 119.4 | 11:43 | 25.3 | 16:21 | 240.7 |
13 | 7:04 | 119.2 | 11:43 | 25.5 | 16:23 | 240.9 |
14 | 7:04 | 118.9 | 11:44 | 25.7 | 16:24 | 241.2 |
15 | 7:03 | 118.7 | 11:44 | 25.9 | 16:25 | 241.4 |
16 | 7:03 | 118.4 | 11:44 | 26.1 | 16:26 | 241.7 |
17 | 7:02 | 118.1 | 11:45 | 26.2 | 16:27 | 242.0 |
18 | 7:02 | 117.8 | 11:45 | 26.4 | 16:29 | 242.3 |
19 | 7:01 | 117.5 | 11:45 | 26.7 | 16:30 | 242.6 |
20 | 7:00 | 117.2 | 11:46 | 26.9 | 16:31 | 242.9 |
21 | 7:00 | 116.9 | 11:46 | 27.1 | 16:32 | 243.2 |
22 | 6:59 | 116.6 | 11:46 | 27.3 | 16:34 | 243.6 |
23 | 6:58 | 116.2 | 11:46 | 27.5 | 16:35 | 243.9 |
24 | 6:57 | 115.9 | 11:47 | 27.8 | 16:36 | 244.2 |
25 | 6:57 | 115.6 | 11:47 | 28.0 | 16:38 | 244.6 |
26 | 6:56 | 115.2 | 11:47 | 28.3 | 16:39 | 245.0 |
27 | 6:55 | 114.8 | 11:47 | 28.5 | 16:40 | 245.3 |
28 | 6:54 | 114.5 | 11:48 | 28.8 | 16:41 | 245.7 |
29 | 6:53 | 114.1 | 11:48 | 29.1 | 16:43 | 246.1 |
30 | 6:52 | 113.7 | 11:48 | 29.3 | 16:44 | 246.5 |
31 | 6:51 | 113.3 | 11:48 | 29.6 | 16:45 | 246.9 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。