日の出入り
札幌(北海道): Sapporo
緯度:43.0667° 経度:141.3500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2021年 11月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
1 | 6:09 | 109.0 | 11:18 | 32.5 | 16:27 | 250.8 |
2 | 6:10 | 109.5 | 11:18 | 32.2 | 16:26 | 250.3 |
3 | 6:11 | 109.9 | 11:18 | 31.9 | 16:24 | 249.9 |
4 | 6:13 | 110.4 | 11:18 | 31.6 | 16:23 | 249.4 |
5 | 6:14 | 110.8 | 11:18 | 31.3 | 16:22 | 249.0 |
6 | 6:15 | 111.2 | 11:18 | 31.0 | 16:21 | 248.6 |
7 | 6:16 | 111.7 | 11:18 | 30.7 | 16:20 | 248.2 |
8 | 6:18 | 112.1 | 11:18 | 30.4 | 16:18 | 247.8 |
9 | 6:19 | 112.5 | 11:18 | 30.1 | 16:17 | 247.4 |
10 | 6:20 | 112.9 | 11:18 | 29.8 | 16:16 | 247.0 |
11 | 6:22 | 113.3 | 11:19 | 29.5 | 16:15 | 246.6 |
12 | 6:23 | 113.7 | 11:19 | 29.2 | 16:14 | 246.2 |
13 | 6:24 | 114.0 | 11:19 | 29.0 | 16:13 | 245.8 |
14 | 6:25 | 114.4 | 11:19 | 28.7 | 16:12 | 245.4 |
15 | 6:27 | 114.8 | 11:19 | 28.5 | 16:11 | 245.1 |
16 | 6:28 | 115.2 | 11:19 | 28.2 | 16:10 | 244.7 |
17 | 6:29 | 115.5 | 11:20 | 28.0 | 16:09 | 244.3 |
18 | 6:30 | 115.9 | 11:20 | 27.7 | 16:09 | 244.0 |
19 | 6:32 | 116.2 | 11:20 | 27.5 | 16:08 | 243.7 |
20 | 6:33 | 116.5 | 11:20 | 27.3 | 16:07 | 243.3 |
21 | 6:34 | 116.9 | 11:20 | 27.0 | 16:06 | 243.0 |
22 | 6:35 | 117.2 | 11:21 | 26.8 | 16:06 | 242.7 |
23 | 6:37 | 117.5 | 11:21 | 26.6 | 16:05 | 242.4 |
24 | 6:38 | 117.8 | 11:21 | 26.4 | 16:04 | 242.1 |
25 | 6:39 | 118.1 | 11:21 | 26.2 | 16:04 | 241.8 |
26 | 6:40 | 118.3 | 11:22 | 26.0 | 16:03 | 241.5 |
27 | 6:41 | 118.6 | 11:22 | 25.8 | 16:03 | 241.3 |
28 | 6:42 | 118.9 | 11:22 | 25.6 | 16:02 | 241.0 |
29 | 6:44 | 119.1 | 11:23 | 25.5 | 16:02 | 240.8 |
30 | 6:45 | 119.4 | 11:23 | 25.3 | 16:01 | 240.5 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。