日の出入り
盛岡(岩手県): Morioka
緯度:39.7000° 経度:141.1500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2021年 11月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
1 | 6:03 | 108.1 | 11:19 | 35.9 | 16:34 | 251.7 |
2 | 6:05 | 108.5 | 11:19 | 35.5 | 16:33 | 251.3 |
3 | 6:06 | 108.9 | 11:19 | 35.2 | 16:32 | 250.9 |
4 | 6:07 | 109.3 | 11:19 | 34.9 | 16:31 | 250.5 |
5 | 6:08 | 109.8 | 11:19 | 34.6 | 16:29 | 250.1 |
6 | 6:09 | 110.2 | 11:19 | 34.3 | 16:28 | 249.7 |
7 | 6:10 | 110.6 | 11:19 | 34.0 | 16:27 | 249.3 |
8 | 6:11 | 110.9 | 11:19 | 33.7 | 16:26 | 248.9 |
9 | 6:13 | 111.3 | 11:19 | 33.4 | 16:25 | 248.5 |
10 | 6:14 | 111.7 | 11:19 | 33.2 | 16:24 | 248.1 |
11 | 6:15 | 112.1 | 11:19 | 32.9 | 16:24 | 247.8 |
12 | 6:16 | 112.5 | 11:20 | 32.6 | 16:23 | 247.4 |
13 | 6:17 | 112.8 | 11:20 | 32.3 | 16:22 | 247.0 |
14 | 6:18 | 113.2 | 11:20 | 32.1 | 16:21 | 246.7 |
15 | 6:19 | 113.5 | 11:20 | 31.8 | 16:20 | 246.3 |
16 | 6:21 | 113.9 | 11:20 | 31.6 | 16:19 | 246.0 |
17 | 6:22 | 114.2 | 11:20 | 31.3 | 16:19 | 245.7 |
18 | 6:23 | 114.5 | 11:21 | 31.1 | 16:18 | 245.3 |
19 | 6:24 | 114.8 | 11:21 | 30.8 | 16:17 | 245.0 |
20 | 6:25 | 115.1 | 11:21 | 30.6 | 16:17 | 244.7 |
21 | 6:26 | 115.5 | 11:21 | 30.4 | 16:16 | 244.4 |
22 | 6:27 | 115.7 | 11:21 | 30.2 | 16:15 | 244.1 |
23 | 6:28 | 116.0 | 11:22 | 30.0 | 16:15 | 243.8 |
24 | 6:29 | 116.3 | 11:22 | 29.8 | 16:14 | 243.6 |
25 | 6:30 | 116.6 | 11:22 | 29.6 | 16:14 | 243.3 |
26 | 6:32 | 116.8 | 11:23 | 29.4 | 16:13 | 243.0 |
27 | 6:33 | 117.1 | 11:23 | 29.2 | 16:13 | 242.8 |
28 | 6:34 | 117.3 | 11:23 | 29.0 | 16:13 | 242.6 |
29 | 6:35 | 117.6 | 11:24 | 28.8 | 16:12 | 242.3 |
30 | 6:36 | 117.8 | 11:24 | 28.7 | 16:12 | 242.1 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。