本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
2月01日 2月06日 2月11日 2月16日 2月21日 2月26日

札幌(北海道): Sapporo

緯度:43.0667° 経度:141.3500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2022年 2月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
1 7:11 122.6 11:47 23.9 16:29 239.5 29.4
2 7:49 116.4 12:44 28.4 17:48 246.5 0.9
3 8:20 108.9 13:36 33.9 19:04 254.6 1.9
4 8:45 100.8 14:25 40.0 20:15 263.0 2.9
5 9:07 92.6 15:10 46.1 21:24 271.5 3.9
6 9:29 84.6 15:54 52.0 22:30 279.5 4.9
7 9:50 77.0 16:37 57.6 23:35 287.0 5.9
8 10:13 70.0 17:20 62.5 --:-- ---- 6.9
9 10:38 63.9 18:05 66.7 0:39 293.7 7.9
10 11:08 58.8 18:52 70.0 1:43 299.4 8.9
1111:44 55.1 19:41 72.2 2:44 303.7 9.9
12 12:27 53.1 20:31 73.1 3:43 306.4 10.9
13 13:18 53.0 21:23 72.7 4:36 307.2 11.9
14 14:16 55.0 22:14 71.0 5:23 305.9 12.9
15 15:20 58.9 23:04 67.9 6:03 302.7 13.9
1616:26 64.5 23:52 63.8 6:37 297.8 14.9
17 17:34 71.4 --:-- ---- 7:05 291.6 15.9
18 18:43 79.1 0:39 58.7 7:30 284.4 16.9
19 19:52 87.5 1:24 53.0 7:53 276.6 17.9
20 21:02 96.0 2:09 46.8 8:15 268.3 18.9
2122:13 104.6 2:55 40.6 8:37 260.0 19.9
22 23:27 112.6 3:43 34.5 9:02 251.9 20.9
23 --:-- ---- 4:33 29.0 9:30 244.5 21.9
24 0:43 119.6 5:28 24.4 10:05 238.2 22.9
25 1:58 124.9 6:26 21.2 10:49 233.7 23.9
26 3:10 127.8 7:28 19.6 11:44 231.8 24.9
27 4:12 127.8 8:30 19.9 12:51 232.9 25.9
28 5:04 124.9 9:32 22.2 14:05 236.8 26.9
前月 | 日の出入りへ | 翌月
2月01日 2月06日 2月11日 2月16日 2月21日 2月26日

ご利用にあたって