月の出入り
富山(富山県): Toyama
緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2022年 3月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
1 | 5:43 | 116.7 | 10:47 | 32.6 | 15:57 | 245.7 | 27.9 |
2 | 6:21 | 110.5 | 11:40 | 37.7 | 17:08 | 252.6 | 28.9 |
3 | 6:53 | 103.3 | 12:30 | 43.6 | 18:16 | 260.1 | 0.4 |
4 | 7:21 | 95.8 | 13:17 | 49.8 | 19:22 | 267.9 | 1.4 |
5 | 7:47 | 88.2 | 14:02 | 56.0 | 20:25 | 275.6 | 2.4 |
6 | 8:13 | 80.9 | 14:46 | 61.9 | 21:27 | 282.8 | 3.4 |
7 | 8:40 | 74.2 | 15:30 | 67.2 | 22:29 | 289.3 | 4.4 |
8 | 9:09 | 68.1 | 16:15 | 71.8 | 23:29 | 294.9 | 5.4 |
9 | 9:41 | 63.1 | 17:02 | 75.5 | --:-- | ---- | 6.4 |
10 | 10:18 | 59.3 | 17:50 | 78.2 | 0:29 | 299.3 | 7.4 |
11 | 11:01 | 56.9 | 18:40 | 79.6 | 1:27 | 302.3 | 8.4 |
12 | 11:49 | 56.3 | 19:31 | 79.7 | 2:21 | 303.7 | 9.4 |
13 | 12:44 | 57.3 | 20:22 | 78.5 | 3:11 | 303.3 | 10.4 |
14 | 13:43 | 60.2 | 21:12 | 75.9 | 3:56 | 301.1 | 11.4 |
15 | 14:45 | 64.6 | 22:01 | 72.2 | 4:34 | 297.4 | 12.4 |
16 | 15:48 | 70.4 | 22:49 | 67.4 | 5:09 | 292.2 | 13.4 |
17 | 16:53 | 77.2 | 23:35 | 61.7 | 5:39 | 285.9 | 14.4 |
18 | 17:58 | 84.8 | --:-- | ---- | 6:07 | 278.8 | 15.4 |
19 | 19:04 | 92.8 | 0:21 | 55.6 | 6:34 | 271.2 | 16.4 |
20 | 20:11 | 100.8 | 1:07 | 49.1 | 7:02 | 263.4 | 17.4 |
21 | 21:21 | 108.4 | 1:55 | 42.8 | 7:31 | 255.7 | 18.4 |
22 | 22:33 | 115.2 | 2:46 | 36.9 | 8:03 | 248.5 | 19.4 |
23 | 23:45 | 120.5 | 3:40 | 31.9 | 8:41 | 242.5 | 20.4 |
24 | --:-- | ---- | 4:38 | 28.1 | 9:26 | 238.0 | 21.4 |
25 | 0:55 | 123.7 | 5:39 | 26.0 | 10:20 | 235.7 | 22.4 |
26 | 2:00 | 124.5 | 6:40 | 25.8 | 11:23 | 235.9 | 23.4 |
27 | 2:55 | 122.7 | 7:41 | 27.5 | 12:31 | 238.6 | 24.4 |
28 | 3:42 | 118.8 | 8:39 | 30.8 | 13:42 | 243.4 | 25.4 |
29 | 4:20 | 113.1 | 9:32 | 35.5 | 14:52 | 249.7 | 26.4 |
30 | 4:53 | 106.4 | 10:22 | 41.0 | 16:00 | 256.9 | 27.4 |
31 | 5:21 | 99.1 | 11:09 | 47.1 | 17:06 | 264.6 | 28.4 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。