月の出入り
富山(富山県): Toyama
緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2022年 7月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
1 | 6:01 | 58.3 | 13:36 | 77.5 | 21:05 | 299.7 | 2.0 |
2 | 7:00 | 61.9 | 14:24 | 74.5 | 21:39 | 295.4 | 3.0 |
3 | 8:00 | 66.8 | 15:09 | 70.4 | 22:10 | 289.9 | 4.0 |
4 | 9:00 | 72.8 | 15:53 | 65.5 | 22:37 | 283.7 | 5.0 |
5 | 10:01 | 79.5 | 16:36 | 60.0 | 23:03 | 276.8 | 6.0 |
6 | 11:02 | 86.8 | 17:19 | 54.0 | 23:27 | 269.4 | 7.0 |
7 | 12:04 | 94.4 | 18:03 | 47.9 | 23:53 | 261.9 | 8.0 |
8 | 13:09 | 102.2 | 18:50 | 41.8 | --:-- | ---- | 9.0 |
9 | 14:18 | 109.6 | 19:40 | 36.0 | 0:22 | 254.5 | 10.0 |
10 | 15:31 | 116.3 | 20:36 | 31.0 | 0:54 | 247.4 | 11.0 |
11 | 16:47 | 121.5 | 21:37 | 27.4 | 1:34 | 241.4 | 12.0 |
12 | 18:01 | 124.4 | 22:43 | 25.6 | 2:23 | 237.1 | 13.0 |
13 | 19:08 | 124.4 | 23:50 | 26.1 | 3:24 | 235.3 | 14.0 |
14 | 20:05 | 121.4 | --:-- | ---- | 4:35 | 236.4 | 15.0 |
15 | 20:51 | 116.2 | 0:55 | 28.7 | 5:51 | 240.4 | 16.0 |
16 | 21:28 | 109.4 | 1:56 | 33.1 | 7:08 | 246.5 | 17.0 |
17 | 21:59 | 101.8 | 2:51 | 38.6 | 8:22 | 253.9 | 18.0 |
18 | 22:27 | 94.0 | 3:41 | 44.8 | 9:31 | 261.8 | 19.0 |
19 | 22:53 | 86.4 | 4:27 | 51.2 | 10:37 | 269.8 | 20.0 |
20 | 23:19 | 79.1 | 5:12 | 57.5 | 11:40 | 277.5 | 21.0 |
21 | 23:46 | 72.4 | 5:56 | 63.3 | 12:42 | 284.6 | 22.0 |
22 | --:-- | ---- | 6:40 | 68.6 | 13:43 | 291.0 | 23.0 |
23 | 0:15 | 66.6 | 7:25 | 73.0 | 14:44 | 296.4 | 24.0 |
24 | 0:48 | 61.8 | 8:12 | 76.5 | 15:44 | 300.5 | 25.0 |
25 | 1:26 | 58.2 | 9:01 | 78.9 | 16:41 | 303.2 | 26.0 |
26 | 2:10 | 56.3 | 9:52 | 80.0 | 17:35 | 304.1 | 27.0 |
27 | 3:00 | 56.0 | 10:42 | 79.8 | 18:23 | 303.3 | 28.0 |
28 | 3:55 | 57.5 | 11:33 | 78.3 | 19:05 | 300.8 | 29.0 |
29 | 4:54 | 60.7 | 12:21 | 75.5 | 19:41 | 296.8 | 0.4 |
30 | 5:54 | 65.3 | 13:08 | 71.6 | 20:13 | 291.6 | 1.4 |
31 | 6:54 | 71.0 | 13:52 | 66.9 | 20:41 | 285.5 | 2.4 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。