月の出入り
長野(長野県): Nagano
緯度:36.6500° 経度:138.1833° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2022年 10月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
1 | 11:15 | 121.9 | 16:04 | 27.1 | 20:48 | 236.7 | 5.2 |
2 | 12:24 | 124.8 | 17:04 | 25.3 | 21:43 | 234.7 | 6.2 |
3 | 13:28 | 125.2 | 18:07 | 25.4 | 22:47 | 235.3 | 7.2 |
4 | 14:22 | 123.0 | 19:08 | 27.4 | 23:58 | 238.5 | 8.2 |
5 | 15:08 | 118.5 | 20:06 | 31.2 | --:-- | ---- | 9.2 |
6 | 15:46 | 112.3 | 21:01 | 36.3 | 1:11 | 243.9 | 10.2 |
7 | 16:18 | 105.0 | 21:52 | 42.3 | 2:24 | 250.8 | 11.2 |
8 | 16:47 | 97.1 | 22:40 | 48.8 | 3:34 | 258.6 | 12.2 |
9 | 17:13 | 89.0 | 23:26 | 55.4 | 4:42 | 266.8 | 13.2 |
10 | 17:40 | 81.2 | --:-- | ---- | 5:49 | 275.1 | 14.2 |
11 | 18:07 | 73.8 | 0:12 | 61.8 | 6:54 | 282.9 | 15.2 |
12 | 18:37 | 67.3 | 0:58 | 67.6 | 7:59 | 290.0 | 16.2 |
13 | 19:11 | 62.0 | 1:46 | 72.6 | 9:04 | 296.0 | 17.2 |
14 | 19:49 | 58.0 | 2:35 | 76.5 | 10:07 | 300.6 | 18.2 |
15 | 20:33 | 55.7 | 3:26 | 79.2 | 11:07 | 303.6 | 19.2 |
16 | 21:23 | 55.2 | 4:17 | 80.5 | 12:02 | 304.8 | 20.2 |
17 | 22:18 | 56.6 | 5:08 | 80.5 | 12:51 | 304.1 | 21.2 |
18 | 23:17 | 59.7 | 5:59 | 79.0 | 13:34 | 301.7 | 22.2 |
19 | --:-- | ---- | 6:47 | 76.3 | 14:10 | 297.8 | 23.2 |
20 | 0:17 | 64.2 | 7:34 | 72.5 | 14:42 | 292.7 | 24.2 |
21 | 1:18 | 69.9 | 8:19 | 67.8 | 15:10 | 286.5 | 25.2 |
22 | 2:20 | 76.6 | 9:03 | 62.3 | 15:36 | 279.6 | 26.2 |
23 | 3:22 | 84.0 | 9:46 | 56.3 | 16:01 | 272.1 | 27.2 |
24 | 4:25 | 91.8 | 10:30 | 50.0 | 16:26 | 264.4 | 28.2 |
25 | 5:30 | 99.8 | 11:16 | 43.6 | 16:54 | 256.6 | 29.2 |
26 | 6:38 | 107.6 | 12:05 | 37.5 | 17:24 | 249.2 | 0.7 |
27 | 7:50 | 114.7 | 12:58 | 32.2 | 18:00 | 242.8 | 1.7 |
28 | 9:03 | 120.5 | 13:56 | 28.1 | 18:44 | 237.8 | 2.7 |
29 | 10:15 | 124.3 | 14:57 | 25.6 | 19:37 | 234.9 | 3.7 |
30 | 11:22 | 125.5 | 16:00 | 25.0 | 20:39 | 234.7 | 4.7 |
31 | 12:20 | 124.0 | 17:03 | 26.5 | 21:49 | 237.2 | 5.7 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。