月の出入り
松山(愛媛県): Matsuyama
緯度:33.8333° 経度:132.7667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2022年 11月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
1 | 13:22 | 119.0 | 18:24 | 32.7 | 23:31 | 243.1 | 6.7 |
2 | 14:04 | 113.5 | 19:19 | 37.4 | --:-- | ---- | 7.7 |
3 | 14:38 | 106.9 | 20:10 | 43.1 | 0:41 | 249.3 | 8.7 |
4 | 15:09 | 99.5 | 20:57 | 49.3 | 1:49 | 256.4 | 9.7 |
5 | 15:37 | 91.9 | 21:43 | 55.8 | 2:54 | 264.1 | 10.7 |
6 | 16:05 | 84.4 | 22:28 | 62.2 | 3:57 | 271.9 | 11.7 |
7 | 16:33 | 77.1 | 23:13 | 68.2 | 5:00 | 279.5 | 12.7 |
8 | 17:03 | 70.5 | 24:00 | 73.6 | 6:02 | 286.6 | 13.7 |
9 | 17:37 | 64.9 | --:-- | ---- | 7:05 | 292.8 | 14.7 |
10 | 18:15 | 60.5 | 0:48 | 77.9 | 8:07 | 297.8 | 15.7 |
11 | 18:58 | 57.7 | 1:39 | 81.2 | 9:08 | 301.4 | 16.7 |
12 | 19:46 | 56.5 | 2:30 | 83.1 | 10:05 | 303.3 | 17.7 |
13 | 20:40 | 57.1 | 3:22 | 83.6 | 10:57 | 303.3 | 18.7 |
14 | 21:36 | 59.4 | 4:13 | 82.6 | 11:43 | 301.7 | 19.7 |
15 | 22:34 | 63.2 | 5:02 | 80.4 | 12:23 | 298.5 | 20.7 |
16 | 23:32 | 68.2 | 5:49 | 77.1 | 12:57 | 294.0 | 21.7 |
17 | --:-- | ---- | 6:34 | 72.8 | 13:28 | 288.6 | 22.7 |
18 | 0:31 | 74.2 | 7:18 | 67.7 | 13:56 | 282.3 | 23.7 |
19 | 1:30 | 80.9 | 8:00 | 62.0 | 14:22 | 275.4 | 24.7 |
20 | 2:29 | 88.2 | 8:43 | 55.8 | 14:49 | 268.1 | 25.7 |
21 | 3:31 | 95.8 | 9:28 | 49.5 | 15:16 | 260.6 | 26.7 |
22 | 4:36 | 103.4 | 10:15 | 43.2 | 15:47 | 253.3 | 27.7 |
23 | 5:44 | 110.7 | 11:07 | 37.4 | 16:23 | 246.5 | 28.7 |
24 | 6:56 | 117.0 | 12:04 | 32.6 | 17:05 | 240.9 | 0.2 |
25 | 8:10 | 121.7 | 13:05 | 29.2 | 17:57 | 237.1 | 1.2 |
26 | 9:21 | 123.9 | 14:10 | 27.9 | 18:59 | 235.9 | 2.2 |
27 | 10:25 | 123.5 | 15:15 | 28.6 | 20:08 | 237.5 | 3.2 |
28 | 11:19 | 120.4 | 16:18 | 31.4 | 21:21 | 241.5 | 4.2 |
29 | 12:04 | 115.3 | 17:15 | 35.8 | 22:33 | 247.3 | 5.2 |
30 | 12:41 | 108.9 | 18:07 | 41.3 | 23:42 | 254.3 | 6.2 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。