月の出入り
富山(富山県): Toyama
緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2023年 2月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
1 | 13:05 | 56.3 | 20:47 | 80.2 | 3:34 | 302.8 | 10.3 |
2 | 13:53 | 55.1 | 21:38 | 80.7 | 4:31 | 304.6 | 11.3 |
3 | 14:46 | 55.8 | 22:29 | 79.7 | 5:23 | 304.7 | 12.3 |
4 | 15:43 | 58.2 | 23:18 | 77.5 | 6:08 | 302.9 | 13.3 |
5 | 16:43 | 62.2 | --:-- | ---- | 6:46 | 299.5 | 14.3 |
6 | 17:42 | 67.4 | 0:05 | 74.1 | 7:19 | 294.9 | 15.3 |
7 | 18:42 | 73.6 | 0:50 | 69.8 | 7:48 | 289.2 | 16.3 |
8 | 19:41 | 80.4 | 1:32 | 64.8 | 8:13 | 282.8 | 17.3 |
9 | 20:39 | 87.6 | 2:14 | 59.3 | 8:37 | 275.9 | 18.3 |
10 | 21:39 | 95.1 | 2:54 | 53.4 | 9:00 | 268.7 | 19.3 |
11 | 22:40 | 102.5 | 3:36 | 47.4 | 9:24 | 261.4 | 20.3 |
12 | 23:44 | 109.6 | 4:19 | 41.6 | 9:49 | 254.3 | 21.3 |
13 | --:-- | ---- | 5:05 | 36.1 | 10:19 | 247.6 | 22.3 |
14 | 0:51 | 116.1 | 5:55 | 31.2 | 10:53 | 241.6 | 23.3 |
15 | 2:01 | 121.4 | 6:51 | 27.5 | 11:36 | 237.1 | 24.3 |
16 | 3:12 | 124.8 | 7:52 | 25.2 | 12:30 | 234.6 | 25.3 |
17 | 4:18 | 125.7 | 8:56 | 25.0 | 13:35 | 234.7 | 26.3 |
18 | 5:17 | 123.7 | 10:01 | 26.8 | 14:50 | 237.8 | 27.3 |
19 | 6:07 | 119.0 | 11:04 | 30.8 | 16:08 | 243.5 | 28.3 |
20 | 6:47 | 112.4 | 12:02 | 36.3 | 17:27 | 250.9 | 29.3 |
21 | 7:21 | 104.5 | 12:57 | 42.8 | 18:42 | 259.4 | 0.8 |
22 | 7:51 | 96.0 | 13:48 | 49.8 | 19:54 | 268.3 | 1.8 |
23 | 8:19 | 87.4 | 14:36 | 56.8 | 21:04 | 276.9 | 2.8 |
24 | 8:46 | 79.3 | 15:24 | 63.4 | 22:12 | 284.9 | 3.8 |
25 | 9:15 | 71.9 | 16:11 | 69.2 | 23:18 | 291.9 | 4.8 |
26 | 9:46 | 65.5 | 17:00 | 74.0 | --:-- | ---- | 5.8 |
27 | 10:21 | 60.4 | 17:50 | 77.6 | 0:23 | 297.7 | 6.8 |
28 | 11:01 | 56.8 | 18:41 | 80.0 | 1:26 | 302.0 | 7.8 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。