日の出入り
富山(富山県): Toyama
緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2023年 3月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
1 | 6:23 | 99.1 | 12:04 | 45.6 | 17:45 | 261.1 |
2 | 6:21 | 98.6 | 12:03 | 46.0 | 17:46 | 261.6 |
3 | 6:20 | 98.2 | 12:03 | 46.4 | 17:47 | 262.1 |
4 | 6:19 | 97.7 | 12:03 | 46.8 | 17:48 | 262.5 |
5 | 6:17 | 97.2 | 12:03 | 47.1 | 17:49 | 263.0 |
6 | 6:16 | 96.7 | 12:03 | 47.5 | 17:50 | 263.5 |
7 | 6:15 | 96.2 | 12:02 | 47.9 | 17:51 | 264.0 |
8 | 6:13 | 95.8 | 12:02 | 48.3 | 17:51 | 264.5 |
9 | 6:12 | 95.3 | 12:02 | 48.7 | 17:52 | 265.0 |
10 | 6:10 | 94.8 | 12:02 | 49.1 | 17:53 | 265.5 |
11 | 6:09 | 94.3 | 12:01 | 49.5 | 17:54 | 265.9 |
12 | 6:07 | 93.8 | 12:01 | 49.9 | 17:55 | 266.4 |
13 | 6:06 | 93.3 | 12:01 | 50.3 | 17:56 | 266.9 |
14 | 6:05 | 92.8 | 12:00 | 50.7 | 17:57 | 267.4 |
15 | 6:03 | 92.3 | 12:00 | 51.0 | 17:58 | 267.9 |
16 | 6:02 | 91.8 | 12:00 | 51.4 | 17:59 | 268.4 |
17 | 6:00 | 91.3 | 12:00 | 51.8 | 18:00 | 268.9 |
18 | 5:59 | 90.9 | 11:59 | 52.2 | 18:01 | 269.4 |
19 | 5:57 | 90.4 | 11:59 | 52.6 | 18:01 | 269.9 |
20 | 5:56 | 89.9 | 11:59 | 53.0 | 18:02 | 270.4 |
21 | 5:54 | 89.4 | 11:58 | 53.4 | 18:03 | 270.9 |
22 | 5:53 | 88.9 | 11:58 | 53.8 | 18:04 | 271.4 |
23 | 5:51 | 88.4 | 11:58 | 54.2 | 18:05 | 271.9 |
24 | 5:50 | 87.9 | 11:58 | 54.6 | 18:06 | 272.4 |
25 | 5:48 | 87.4 | 11:57 | 55.0 | 18:07 | 272.8 |
26 | 5:47 | 86.9 | 11:57 | 55.4 | 18:08 | 273.3 |
27 | 5:45 | 86.4 | 11:57 | 55.8 | 18:08 | 273.8 |
28 | 5:44 | 85.9 | 11:56 | 56.2 | 18:09 | 274.3 |
29 | 5:43 | 85.5 | 11:56 | 56.6 | 18:10 | 274.8 |
30 | 5:41 | 85.0 | 11:56 | 57.0 | 18:11 | 275.3 |
31 | 5:40 | 84.5 | 11:55 | 57.3 | 18:12 | 275.8 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。