本文へ移動

日の出入り

前月 | 月の出入りへ | 翌月
9月01日 9月06日 9月11日 9月16日 9月21日 9月26日

富山(富山県): Toyama

緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2023年 9月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
1 5:22 78.7 11:51 61.7 18:21 281.0
2 5:22 79.2 11:51 61.4 18:19 280.6
3 5:23 79.6 11:51 61.0 18:18 280.1
4 5:24 80.1 11:50 60.6 18:16 279.6
5 5:25 80.6 11:50 60.3 18:15 279.2
6 5:26 81.0 11:50 59.9 18:13 278.7
7 5:26 81.5 11:49 59.5 18:12 278.3
8 5:27 82.0 11:49 59.2 18:10 277.8
9 5:28 82.4 11:49 58.8 18:09 277.3
10 5:29 82.9 11:48 58.4 18:07 276.8
11 5:29 83.4 11:48 58.0 18:06 276.4
12 5:30 83.9 11:48 57.6 18:04 275.9
13 5:31 84.3 11:47 57.3 18:03 275.4
14 5:32 84.8 11:47 56.9 18:01 274.9
15 5:33 85.3 11:47 56.5 18:00 274.5
16 5:33 85.8 11:46 56.1 17:58 274.0
17 5:34 86.3 11:46 55.7 17:57 273.5
18 5:35 86.7 11:46 55.3 17:55 273.0
19 5:36 87.2 11:45 54.9 17:54 272.5
20 5:37 87.7 11:45 54.6 17:52 272.0
21 5:37 88.2 11:44 54.2 17:51 271.6
22 5:38 88.7 11:44 53.8 17:49 271.1
23 5:39 89.2 11:44 53.4 17:48 270.6
24 5:40 89.6 11:43 53.0 17:46 270.1
25 5:41 90.1 11:43 52.6 17:45 269.6
26 5:42 90.6 11:43 52.2 17:43 269.1
27 5:42 91.1 11:42 51.8 17:42 268.7
28 5:43 91.6 11:42 51.4 17:40 268.2
29 5:44 92.1 11:42 51.1 17:39 267.7
30 5:45 92.6 11:41 50.7 17:37 267.2
前月 | 月の出入りへ | 翌月
9月01日 9月06日 9月11日 9月16日 9月21日 9月26日

ご利用にあたって