日の出入り
松山(愛媛県): Matsuyama
緯度:33.8333° 経度:132.7667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2023年 4月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
1 | 5:57 | 84.2 | 12:13 | 60.6 | 18:29 | 276.0 |
2 | 5:56 | 83.8 | 12:13 | 61.0 | 18:30 | 276.5 |
3 | 5:55 | 83.3 | 12:12 | 61.4 | 18:31 | 276.9 |
4 | 5:53 | 82.8 | 12:12 | 61.7 | 18:31 | 277.4 |
5 | 5:52 | 82.4 | 12:12 | 62.1 | 18:32 | 277.9 |
6 | 5:51 | 81.9 | 12:12 | 62.5 | 18:33 | 278.3 |
7 | 5:49 | 81.5 | 12:11 | 62.9 | 18:34 | 278.8 |
8 | 5:48 | 81.0 | 12:11 | 63.2 | 18:34 | 279.2 |
9 | 5:47 | 80.6 | 12:11 | 63.6 | 18:35 | 279.7 |
10 | 5:45 | 80.1 | 12:10 | 64.0 | 18:36 | 280.1 |
11 | 5:44 | 79.7 | 12:10 | 64.4 | 18:37 | 280.6 |
12 | 5:43 | 79.2 | 12:10 | 64.7 | 18:37 | 281.0 |
13 | 5:42 | 78.8 | 12:10 | 65.1 | 18:38 | 281.5 |
14 | 5:40 | 78.3 | 12:09 | 65.5 | 18:39 | 281.9 |
15 | 5:39 | 77.9 | 12:09 | 65.8 | 18:40 | 282.3 |
16 | 5:38 | 77.5 | 12:09 | 66.2 | 18:40 | 282.8 |
17 | 5:37 | 77.0 | 12:09 | 66.5 | 18:41 | 283.2 |
18 | 5:35 | 76.6 | 12:08 | 66.9 | 18:42 | 283.6 |
19 | 5:34 | 76.2 | 12:08 | 67.2 | 18:43 | 284.0 |
20 | 5:33 | 75.8 | 12:08 | 67.6 | 18:43 | 284.5 |
21 | 5:32 | 75.3 | 12:08 | 67.9 | 18:44 | 284.9 |
22 | 5:31 | 74.9 | 12:08 | 68.3 | 18:45 | 285.3 |
23 | 5:30 | 74.5 | 12:07 | 68.6 | 18:46 | 285.7 |
24 | 5:28 | 74.1 | 12:07 | 68.9 | 18:47 | 286.1 |
25 | 5:27 | 73.7 | 12:07 | 69.3 | 18:47 | 286.5 |
26 | 5:26 | 73.3 | 12:07 | 69.6 | 18:48 | 286.9 |
27 | 5:25 | 72.9 | 12:07 | 69.9 | 18:49 | 287.3 |
28 | 5:24 | 72.5 | 12:07 | 70.2 | 18:50 | 287.7 |
29 | 5:23 | 72.1 | 12:06 | 70.5 | 18:50 | 288.1 |
30 | 5:22 | 71.8 | 12:06 | 70.8 | 18:51 | 288.5 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。