本文へ移動

日の出入り

前月 | 月の出入りへ | 翌月
10月01日 10月06日 10月11日 10月16日 10月21日 10月26日

長崎(長崎県): Nagasaki

緯度:32.7500° 経度:129.8667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2023年 10月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
1 6:14 93.0 12:10 54.2 18:06 266.8
2 6:15 93.4 12:10 53.8 18:05 266.3
3 6:15 93.9 12:10 53.4 18:04 265.9
4 6:16 94.3 12:09 53.0 18:02 265.4
5 6:17 94.8 12:09 52.7 18:01 265.0
6 6:17 95.3 12:09 52.3 18:00 264.5
7 6:18 95.7 12:09 51.9 17:58 264.1
8 6:19 96.2 12:08 51.5 17:57 263.6
9 6:20 96.6 12:08 51.1 17:56 263.1
10 6:20 97.1 12:08 50.8 17:55 262.7
11 6:21 97.5 12:07 50.4 17:53 262.2
12 6:22 98.0 12:07 50.0 17:52 261.8
13 6:22 98.4 12:07 49.6 17:51 261.4
14 6:23 98.9 12:07 49.2 17:50 260.9
15 6:24 99.3 12:06 48.9 17:49 260.5
16 6:25 99.8 12:06 48.5 17:47 260.0
17 6:25 100.2 12:06 48.1 17:46 259.6
18 6:26 100.6 12:06 47.8 17:45 259.2
19 6:27 101.1 12:06 47.4 17:44 258.7
20 6:28 101.5 12:05 47.1 17:43 258.3
21 6:29 101.9 12:05 46.7 17:42 257.9
22 6:29 102.4 12:05 46.3 17:40 257.4
23 6:30 102.8 12:05 46.0 17:39 257.0
24 6:31 103.2 12:05 45.6 17:38 256.6
25 6:32 103.6 12:05 45.3 17:37 256.2
26 6:32 104.0 12:05 44.9 17:36 255.8
27 6:33 104.4 12:04 44.6 17:35 255.4
28 6:34 104.9 12:04 44.3 17:34 255.0
29 6:35 105.3 12:04 43.9 17:33 254.6
30 6:36 105.7 12:04 43.6 17:32 254.2
31 6:37 106.0 12:04 43.3 17:31 253.8
前月 | 月の出入りへ | 翌月
10月01日 10月06日 10月11日 10月16日 10月21日 10月26日

ご利用にあたって