日の出入り
那覇(沖縄県): Naha
緯度:26.2167° 経度:127.6667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2023年 5月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
1 | 5:52 | 72.9 | 12:27 | 78.8 | 19:01 | 287.3 |
2 | 5:52 | 72.6 | 12:26 | 79.1 | 19:01 | 287.6 |
3 | 5:51 | 72.2 | 12:26 | 79.4 | 19:02 | 287.9 |
4 | 5:50 | 71.9 | 12:26 | 79.7 | 19:02 | 288.3 |
5 | 5:49 | 71.6 | 12:26 | 79.9 | 19:03 | 288.6 |
6 | 5:49 | 71.3 | 12:26 | 80.2 | 19:04 | 288.9 |
7 | 5:48 | 70.9 | 12:26 | 80.5 | 19:04 | 289.2 |
8 | 5:47 | 70.6 | 12:26 | 80.8 | 19:05 | 289.5 |
9 | 5:47 | 70.3 | 12:26 | 81.1 | 19:05 | 289.9 |
10 | 5:46 | 70.0 | 12:26 | 81.3 | 19:06 | 290.2 |
11 | 5:45 | 69.7 | 12:26 | 81.6 | 19:06 | 290.4 |
12 | 5:45 | 69.4 | 12:26 | 81.8 | 19:07 | 290.7 |
13 | 5:44 | 69.1 | 12:26 | 82.1 | 19:07 | 291.0 |
14 | 5:44 | 68.9 | 12:26 | 82.3 | 19:08 | 291.3 |
15 | 5:43 | 68.6 | 12:26 | 82.6 | 19:08 | 291.6 |
16 | 5:43 | 68.3 | 12:26 | 82.8 | 19:09 | 291.8 |
17 | 5:42 | 68.1 | 12:26 | 83.0 | 19:10 | 292.1 |
18 | 5:42 | 67.8 | 12:26 | 83.3 | 19:10 | 292.3 |
19 | 5:41 | 67.5 | 12:26 | 83.5 | 19:11 | 292.6 |
20 | 5:41 | 67.3 | 12:26 | 83.7 | 19:11 | 292.8 |
21 | 5:40 | 67.1 | 12:26 | 83.9 | 19:12 | 293.1 |
22 | 5:40 | 66.8 | 12:26 | 84.1 | 19:12 | 293.3 |
23 | 5:40 | 66.6 | 12:26 | 84.3 | 19:13 | 293.5 |
24 | 5:39 | 66.4 | 12:26 | 84.5 | 19:13 | 293.7 |
25 | 5:39 | 66.2 | 12:26 | 84.7 | 19:14 | 293.9 |
26 | 5:39 | 66.0 | 12:26 | 84.9 | 19:14 | 294.1 |
27 | 5:38 | 65.8 | 12:26 | 85.0 | 19:15 | 294.3 |
28 | 5:38 | 65.6 | 12:27 | 85.2 | 19:15 | 294.5 |
29 | 5:38 | 65.4 | 12:27 | 85.4 | 19:16 | 294.7 |
30 | 5:37 | 65.2 | 12:27 | 85.5 | 19:16 | 294.9 |
31 | 5:37 | 65.1 | 12:27 | 85.7 | 19:17 | 295.0 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。