月の出入り
富山(富山県): Toyama
緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2024年 3月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
1 | 23:13 | 115.2 | 3:34 | 36.7 | 8:49 | 248.4 | 20.2 |
2 | --:-- | ---- | 4:19 | 31.9 | 9:18 | 242.5 | 21.2 |
3 | 0:17 | 120.6 | 5:08 | 28.0 | 9:54 | 237.6 | 22.2 |
4 | 1:23 | 124.7 | 6:02 | 25.2 | 10:39 | 234.3 | 23.2 |
5 | 2:27 | 126.7 | 7:00 | 24.0 | 11:34 | 233.1 | 24.2 |
6 | 3:26 | 126.3 | 8:01 | 24.7 | 12:39 | 234.5 | 25.2 |
7 | 4:18 | 123.3 | 9:02 | 27.3 | 13:52 | 238.6 | 26.2 |
8 | 5:01 | 117.9 | 10:02 | 31.8 | 15:10 | 244.9 | 27.2 |
9 | 5:38 | 110.6 | 10:58 | 37.8 | 16:27 | 253.0 | 28.2 |
10 | 6:10 | 102.1 | 11:52 | 44.9 | 17:44 | 262.2 | 29.2 |
11 | 6:40 | 93.0 | 12:44 | 52.4 | 18:59 | 271.7 | 0.7 |
12 | 7:08 | 83.8 | 13:35 | 60.0 | 20:14 | 281.0 | 1.7 |
13 | 7:38 | 75.0 | 14:27 | 66.9 | 21:28 | 289.5 | 2.7 |
14 | 8:10 | 67.3 | 15:20 | 72.9 | 22:42 | 296.7 | 3.7 |
15 | 8:46 | 61.0 | 16:15 | 77.5 | 23:53 | 302.0 | 4.7 |
16 | 9:29 | 56.4 | 17:11 | 80.4 | --:-- | ---- | 5.7 |
17 | 10:18 | 54.1 | 18:08 | 81.7 | 1:00 | 305.3 | 6.7 |
18 | 11:13 | 54.0 | 19:03 | 81.2 | 1:59 | 306.2 | 7.7 |
19 | 12:13 | 56.0 | 19:56 | 79.3 | 2:50 | 305.0 | 8.7 |
20 | 13:15 | 59.8 | 20:45 | 76.0 | 3:32 | 301.9 | 9.7 |
21 | 14:16 | 64.9 | 21:30 | 71.8 | 4:06 | 297.3 | 10.7 |
22 | 15:16 | 71.0 | 22:13 | 66.8 | 4:35 | 291.7 | 11.7 |
23 | 16:14 | 77.8 | 22:53 | 61.3 | 5:00 | 285.3 | 12.7 |
24 | 17:12 | 85.0 | 23:33 | 55.6 | 5:23 | 278.5 | 13.7 |
25 | 18:08 | 92.3 | --:-- | ---- | 5:45 | 271.4 | 14.7 |
26 | 19:06 | 99.6 | 0:11 | 49.7 | 6:06 | 264.2 | 15.7 |
27 | 20:05 | 106.7 | 0:51 | 43.8 | 6:28 | 257.1 | 16.7 |
28 | 21:06 | 113.3 | 1:33 | 38.3 | 6:53 | 250.3 | 17.7 |
29 | 22:10 | 119.1 | 2:17 | 33.3 | 7:21 | 244.2 | 18.7 |
30 | 23:14 | 123.6 | 3:05 | 29.0 | 7:54 | 239.0 | 19.7 |
31 | --:-- | ---- | 3:56 | 25.9 | 8:35 | 235.1 | 20.7 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。