本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日

和歌山(和歌山県): Wakayama

緯度:34.2333° 経度:135.1667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2025年 1月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
1 8:20 122.2 13:12 29.6 18:08 239.4 1.2
2 9:03 117.6 14:07 33.6 19:17 244.8 2.2
3 9:39 111.4 14:59 38.9 20:26 251.7 3.2
4 10:10 104.1 15:48 45.2 21:34 259.5 4.2
5 10:39 96.2 16:35 52.0 22:41 267.9 5.2
611:07 87.9 17:22 59.0 23:48 276.4 6.2
7 11:36 79.7 18:10 65.8 --:-- ---- 7.2
8 12:06 72.0 19:01 72.2 0:56 284.6 8.2
9 12:42 65.2 19:55 77.5 2:06 292.0 9.2
10 13:24 59.7 20:53 81.5 3:18 298.3 10.2
1114:13 56.2 21:53 83.8 4:29 302.7 11.2
12 15:12 55.1 22:55 84.0 5:36 304.8 12.2
13 16:16 56.5 23:55 82.3 6:36 304.3 13.2
14 17:24 60.2 --:-- ---- 7:27 301.5 14.2
15 18:30 65.4 0:50 79.0 8:08 296.9 15.2
1619:34 71.8 1:41 74.4 8:42 291.1 16.2
17 20:34 78.7 2:27 69.1 9:11 284.5 17.2
18 21:32 85.9 3:10 63.3 9:36 277.5 18.2
19 22:28 93.2 3:50 57.3 10:00 270.4 19.2
20 23:24 100.2 4:29 51.4 10:23 263.4 20.2
21--:-- ---- 5:09 45.6 10:47 256.7 21.2
22 0:20 106.9 5:50 40.2 11:12 250.3 22.2
23 1:18 113.0 6:33 35.4 11:41 244.6 23.2
24 2:18 118.4 7:19 31.3 12:15 239.8 24.2
25 3:20 122.5 8:10 28.3 12:56 236.3 25.2
26 4:21 125.0 9:04 26.7 13:46 234.5 26.2
27 5:19 125.5 10:01 26.6 14:44 234.9 27.2
28 6:11 123.8 10:59 28.3 15:50 237.5 28.2
29 6:57 119.8 11:55 31.7 17:00 242.3 29.2
30 7:36 114.0 12:50 36.7 18:11 248.9 0.6
31 8:10 106.9 13:41 42.8 19:21 256.7 1.6
前月 | 日の出入りへ | 翌月
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日

ご利用にあたって