日の出入り
盛岡(岩手県): Morioka
緯度:39.7000° 経度:141.1500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2025年 10月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
1 | 5:31 | 93.4 | 11:25 | 47.1 | 17:18 | 266.4 |
2 | 5:32 | 93.9 | 11:25 | 46.7 | 17:17 | 265.9 |
3 | 5:33 | 94.4 | 11:24 | 46.3 | 17:15 | 265.4 |
4 | 5:34 | 94.9 | 11:24 | 45.9 | 17:14 | 264.9 |
5 | 5:35 | 95.4 | 11:24 | 45.5 | 17:12 | 264.4 |
6 | 5:36 | 95.9 | 11:24 | 45.1 | 17:10 | 263.9 |
7 | 5:37 | 96.4 | 11:23 | 44.8 | 17:09 | 263.4 |
8 | 5:38 | 96.9 | 11:23 | 44.4 | 17:07 | 262.9 |
9 | 5:39 | 97.4 | 11:23 | 44.0 | 17:06 | 262.4 |
10 | 5:40 | 97.9 | 11:22 | 43.6 | 17:04 | 261.9 |
11 | 5:41 | 98.4 | 11:22 | 43.2 | 17:03 | 261.4 |
12 | 5:42 | 98.9 | 11:22 | 42.9 | 17:01 | 260.9 |
13 | 5:43 | 99.4 | 11:22 | 42.5 | 17:00 | 260.4 |
14 | 5:44 | 99.8 | 11:21 | 42.1 | 16:58 | 259.9 |
15 | 5:45 | 100.3 | 11:21 | 41.8 | 16:57 | 259.4 |
16 | 5:46 | 100.8 | 11:21 | 41.4 | 16:55 | 259.0 |
17 | 5:47 | 101.3 | 11:21 | 41.0 | 16:54 | 258.5 |
18 | 5:48 | 101.8 | 11:21 | 40.7 | 16:52 | 258.0 |
19 | 5:49 | 102.2 | 11:20 | 40.3 | 16:51 | 257.5 |
20 | 5:50 | 102.7 | 11:20 | 39.9 | 16:49 | 257.1 |
21 | 5:52 | 103.2 | 11:20 | 39.6 | 16:48 | 256.6 |
22 | 5:53 | 103.7 | 11:20 | 39.2 | 16:47 | 256.1 |
23 | 5:54 | 104.1 | 11:20 | 38.9 | 16:45 | 255.7 |
24 | 5:55 | 104.6 | 11:20 | 38.5 | 16:44 | 255.2 |
25 | 5:56 | 105.0 | 11:20 | 38.2 | 16:43 | 254.8 |
26 | 5:57 | 105.5 | 11:19 | 37.8 | 16:41 | 254.3 |
27 | 5:58 | 105.9 | 11:19 | 37.5 | 16:40 | 253.9 |
28 | 5:59 | 106.4 | 11:19 | 37.2 | 16:39 | 253.4 |
29 | 6:00 | 106.8 | 11:19 | 36.8 | 16:38 | 253.0 |
30 | 6:01 | 107.3 | 11:19 | 36.5 | 16:36 | 252.6 |
31 | 6:02 | 107.7 | 11:19 | 36.2 | 16:35 | 252.1 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。