本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
2月01日 2月06日 2月11日 2月16日 2月21日 2月26日

富山(富山県): Toyama

緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2008年 2月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
1 2:08 121.7 6:55 27.3 11:38 236.9 23.6
2 3:07 124.8 7:45 25.2 12:21 234.5 24.6
3 4:03 126.1 8:37 24.5 13:12 233.9 25.6
4 4:54 125.5 9:31 25.3 14:10 235.3 26.6
5 5:39 122.9 10:24 27.5 15:13 238.7 27.6
6 6:18 118.4 11:15 31.2 16:19 243.8 28.6
7 6:52 112.5 12:05 36.0 17:26 250.4 29.6
8 7:21 105.4 12:53 41.9 18:34 258.1 1.0
9 7:48 97.6 13:40 48.3 19:41 266.3 2.0
10 8:14 89.4 14:26 55.1 20:48 274.8 3.0
11 8:41 81.2 15:14 61.9 21:57 283.2 4.0
12 9:10 73.3 16:03 68.2 23:08 290.9 5.0
13 9:43 66.1 16:57 73.7 --:-- ---- 6.0
14 10:22 60.2 17:54 78.0 0:21 297.6 7.0
15 11:09 56.1 18:54 80.5 1:34 302.5 8.0
1612:06 54.5 19:57 81.2 2:44 305.2 9.0
17 13:11 55.5 20:58 79.8 3:46 305.2 10.0
18 14:21 59.0 21:56 76.6 4:39 302.6 11.0
19 15:33 64.5 22:50 72.0 5:22 297.9 12.0
20 16:42 71.3 23:40 66.5 5:57 291.7 13.0
2117:48 78.8 --:-- ---- 6:27 284.6 14.0
22 18:52 86.7 0:26 60.4 6:53 277.1 15.0
23 19:53 94.5 1:10 54.1 7:18 269.4 16.0
24 20:54 101.9 1:52 47.9 7:41 262.0 17.0
25 21:54 108.8 2:34 42.0 8:05 254.9 18.0
2622:54 114.9 3:16 36.7 8:31 248.5 19.0
27 23:55 120.0 4:01 32.2 9:01 242.9 20.0
28 --:-- ---- 4:47 28.5 9:35 238.4 21.0
29 0:55 123.7 5:36 25.9 10:14 235.3 22.0
前月 | 日の出入りへ | 翌月
2月01日 2月06日 2月11日 2月16日 2月21日 2月26日

ご利用にあたって