本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
3月01日 3月06日 3月11日 3月16日 3月21日 3月26日

富山(富山県): Toyama

緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2008年 3月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
1 1:52 125.8 6:27 24.6 11:01 233.9 23.0
2 2:45 126.0 7:19 24.7 11:55 234.4 24.0
3 3:32 124.3 8:12 26.3 12:56 236.9 25.0
4 4:13 120.6 9:04 29.3 14:00 241.3 26.0
5 4:49 115.4 9:54 33.6 15:07 247.2 27.0
6 5:20 108.8 10:43 39.1 16:15 254.5 28.0
7 5:48 101.2 11:31 45.4 17:23 262.6 29.0
8 6:15 93.0 12:19 52.2 18:32 271.2 0.4
9 6:43 84.5 13:07 59.2 19:43 279.9 1.4
10 7:11 76.2 13:57 65.9 20:55 288.2 2.4
11 7:44 68.5 14:51 71.9 22:09 295.5 3.4
12 8:21 62.0 15:48 76.7 23:24 301.2 4.4
13 9:07 57.2 16:48 79.9 --:-- ---- 5.4
14 10:01 54.8 17:51 81.1 0:36 304.6 6.4
15 11:04 55.0 18:52 80.4 1:41 305.4 7.4
1612:12 57.7 19:51 77.8 2:36 303.6 8.4
17 13:21 62.5 20:45 73.7 3:21 299.6 9.4
18 14:30 68.8 21:35 68.6 3:58 294.0 10.4
19 15:36 75.9 22:21 62.7 4:29 287.3 11.4
20 16:39 83.6 23:05 56.6 4:56 280.0 12.4
2117:41 91.3 23:47 50.4 5:20 272.5 13.4
22 18:41 98.8 --:-- ---- 5:44 265.0 14.4
23 19:41 106.0 0:29 44.4 6:08 257.8 15.4
24 20:42 112.4 1:11 38.9 6:33 251.1 16.4
25 21:43 118.0 1:55 34.0 7:01 245.1 17.4
2622:43 122.3 2:40 29.9 7:33 240.2 18.4
27 23:41 125.0 3:28 26.9 8:10 236.5 19.4
28 --:-- ---- 4:19 25.1 8:54 234.4 20.4
29 0:35 126.0 5:10 24.7 9:45 234.1 21.4
30 1:24 125.1 6:02 25.6 10:42 235.8 22.4
31 2:07 122.3 6:53 27.9 11:44 239.3 23.4
前月 | 日の出入りへ | 翌月
3月01日 3月06日 3月11日 3月16日 3月21日 3月26日

ご利用にあたって