本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
6月01日 6月06日 6月11日 6月16日 6月21日 6月26日

和歌山(和歌山県): Wakayama

緯度:34.2333° 経度:135.1667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2020年 6月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
113:57 88.6 20:11 55.0 1:44 274.9 9.4
2 15:05 96.1 21:03 48.9 2:17 267.7 10.4
3 16:15 103.3 21:55 43.0 2:52 260.4 11.4
4 17:26 109.8 22:51 38.0 3:29 253.6 12.4
5 18:36 115.0 23:48 34.1 4:10 247.8 13.4
619:44 118.4 --:-- ---- 4:56 243.4 14.4
7 20:47 119.8 0:47 31.7 5:48 240.8 15.4
8 21:43 119.2 1:46 30.9 6:45 240.2 16.4
9 22:31 116.8 2:43 31.7 7:45 241.6 17.4
10 23:12 113.1 3:37 33.9 8:47 244.6 18.4
1123:47 108.4 4:27 37.1 9:47 248.8 19.4
12 --:-- ---- 5:13 41.1 10:45 253.9 20.4
13 0:18 103.0 5:57 45.6 11:42 259.6 21.4
14 0:46 97.3 6:38 50.5 12:37 265.5 22.4
15 1:13 91.4 7:19 55.5 13:31 271.6 23.4
16 1:40 85.5 7:59 60.5 14:26 277.5 24.4
17 2:07 79.7 8:41 65.3 15:22 283.3 25.4
18 2:37 74.2 9:24 69.8 16:19 288.6 26.4
19 3:10 69.3 10:11 73.8 17:18 293.2 27.4
20 3:48 65.2 11:00 76.9 18:17 296.7 28.4
21 4:32 62.2 11:53 78.9 19:17 298.8 29.4
22 5:23 60.8 12:48 79.7 20:13 299.2 0.8
23 6:20 61.2 13:44 78.9 21:06 297.7 1.8
24 7:23 63.4 14:40 76.7 21:52 294.5 2.8
25 8:28 67.4 15:35 73.1 22:34 289.7 3.8
26 9:35 72.8 16:27 68.4 23:11 283.8 4.8
27 10:42 79.2 17:18 63.0 23:46 277.1 5.8
28 11:48 86.3 18:08 57.0 --:-- ---- 6.8
29 12:55 93.6 18:58 51.0 0:19 270.1 7.8
30 14:02 100.8 19:48 45.1 0:52 262.9 8.8
前月 | 日の出入りへ | 翌月
6月01日 6月06日 6月11日 6月16日 6月21日 6月26日

ご利用にあたって