本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
7月01日 7月06日 7月11日 7月16日 7月21日 7月26日

和歌山(和歌山県): Wakayama

緯度:34.2333° 経度:135.1667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2020年 7月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
115:10 107.4 20:41 39.9 1:27 256.1 9.8
2 16:19 113.0 21:36 35.6 2:05 250.0 10.8
3 17:27 117.1 22:33 32.6 2:48 245.1 11.8
4 18:32 119.4 23:31 31.1 3:36 241.7 12.8
5 19:30 119.7 --:-- ---- 4:30 240.2 13.8
620:22 118.1 0:29 31.1 5:29 240.7 14.8
7 21:06 114.9 1:25 32.7 6:31 243.0 15.8
8 21:44 110.5 2:17 35.5 7:32 246.8 16.8
9 22:17 105.4 3:06 39.3 8:32 251.7 17.8
10 22:47 99.7 3:51 43.7 9:30 257.2 18.8
1123:14 93.8 4:33 48.5 10:27 263.1 19.8
12 23:41 87.9 5:14 53.5 11:22 269.1 20.8
13 --:-- ---- 5:55 58.5 12:16 275.2 21.8
14 0:08 82.0 6:36 63.4 13:11 281.0 22.8
15 0:37 76.4 7:18 68.0 14:07 286.5 23.8
16 1:08 71.2 8:03 72.2 15:05 291.4 24.8
17 1:44 66.7 8:51 75.7 16:04 295.4 25.8
18 2:25 63.3 9:42 78.2 17:04 298.1 26.8
19 3:13 61.2 10:37 79.5 18:02 299.3 27.8
20 4:08 60.8 11:34 79.4 18:57 298.5 28.8
21 5:10 62.4 12:31 77.7 19:47 295.9 0.4
22 6:16 65.8 13:27 74.5 20:32 291.5 1.4
23 7:24 70.9 14:22 70.1 21:11 285.8 2.4
24 8:33 77.1 15:14 64.7 21:47 279.2 3.4
25 9:40 84.2 16:05 58.8 22:21 272.1 4.4
2610:48 91.5 16:55 52.7 22:54 264.9 5.4
27 11:55 98.8 17:45 46.7 23:28 258.0 6.4
28 13:02 105.5 18:37 41.3 --:-- ---- 7.4
29 14:09 111.4 19:30 36.8 0:05 251.7 8.4
30 15:16 116.0 20:25 33.4 0:45 246.5 9.4
3116:21 118.9 21:22 31.4 1:30 242.6 10.4
前月 | 日の出入りへ | 翌月
7月01日 7月06日 7月11日 7月16日 7月21日 7月26日

ご利用にあたって