月の出入り
那覇(沖縄県): Naha
緯度:26.2167° 経度:127.6667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2020年 5月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
1 | 12:26 | 68.0 | 19:20 | 82.5 | 1:23 | 293.6 | 8.0 |
2 | 13:29 | 72.5 | 20:14 | 78.1 | 2:09 | 289.7 | 9.0 |
3 | 14:33 | 78.2 | 21:07 | 72.7 | 2:53 | 284.6 | 10.0 |
4 | 15:38 | 84.8 | 21:59 | 66.7 | 3:34 | 278.4 | 11.0 |
5 | 16:44 | 91.8 | 22:52 | 60.3 | 4:14 | 271.7 | 12.0 |
6 | 17:50 | 98.8 | 23:46 | 54.0 | 4:54 | 264.7 | 13.0 |
7 | 18:57 | 105.3 | --:-- | ---- | 5:35 | 258.0 | 14.0 |
8 | 20:05 | 110.7 | 0:41 | 48.4 | 6:20 | 252.1 | 15.0 |
9 | 21:11 | 114.6 | 1:38 | 43.9 | 7:08 | 247.4 | 16.0 |
10 | 22:15 | 116.8 | 2:37 | 40.8 | 8:00 | 244.2 | 17.0 |
11 | 23:13 | 117.1 | 3:36 | 39.2 | 8:56 | 242.9 | 18.0 |
12 | --:-- | ---- | 4:33 | 39.3 | 9:53 | 243.3 | 19.0 |
13 | 0:05 | 115.7 | 5:27 | 40.8 | 10:51 | 245.3 | 20.0 |
14 | 0:51 | 113.0 | 6:18 | 43.4 | 11:48 | 248.5 | 21.0 |
15 | 1:31 | 109.3 | 7:05 | 47.0 | 12:43 | 252.7 | 22.0 |
16 | 2:07 | 104.8 | 7:49 | 51.2 | 13:36 | 257.5 | 23.0 |
17 | 2:40 | 99.8 | 8:31 | 55.8 | 14:27 | 262.8 | 24.0 |
18 | 3:11 | 94.5 | 9:12 | 60.7 | 15:18 | 268.2 | 25.0 |
19 | 3:42 | 89.0 | 9:53 | 65.7 | 16:08 | 273.8 | 26.0 |
20 | 4:13 | 83.6 | 10:33 | 70.6 | 17:00 | 279.2 | 27.0 |
21 | 4:45 | 78.3 | 11:16 | 75.4 | 17:52 | 284.3 | 28.0 |
22 | 5:19 | 73.5 | 12:00 | 79.7 | 18:46 | 288.9 | 29.0 |
23 | 5:58 | 69.2 | 12:48 | 83.3 | 19:42 | 292.7 | 0.4 |
24 | 6:40 | 65.9 | 13:38 | 86.0 | 20:39 | 295.4 | 1.4 |
25 | 7:28 | 63.8 | 14:31 | 87.5 | 21:35 | 296.7 | 2.4 |
26 | 8:21 | 63.2 | 15:26 | 87.7 | 22:30 | 296.5 | 3.4 |
27 | 9:19 | 64.1 | 16:21 | 86.4 | 23:21 | 294.6 | 4.4 |
28 | 10:19 | 66.7 | 17:16 | 83.8 | --:-- | ---- | 5.4 |
29 | 11:21 | 70.7 | 18:09 | 79.8 | 0:08 | 291.2 | 6.4 |
30 | 12:24 | 76.0 | 19:01 | 74.9 | 0:52 | 286.5 | 7.4 |
31 | 13:26 | 82.1 | 19:52 | 69.2 | 1:32 | 280.9 | 8.4 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。