本文へ移動

日の出入り

前月 | 月の出入りへ | 翌月
5月01日 5月06日 5月11日 5月16日 5月21日 5月26日

那覇(沖縄県): Naha

緯度:26.2167° 経度:127.6667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2020年 5月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
1 5:52 72.7 12:26 79.0 19:01 287.5
2 5:51 72.3 12:26 79.3 19:02 287.9
3 5:50 72.0 12:26 79.6 19:02 288.2
4 5:50 71.7 12:26 79.9 19:03 288.5
5 5:49 71.3 12:26 80.2 19:03 288.8
6 5:48 71.0 12:26 80.4 19:04 289.2
7 5:48 70.7 12:26 80.7 19:05 289.5
8 5:47 70.4 12:26 81.0 19:05 289.8
9 5:46 70.1 12:26 81.2 19:06 290.1
10 5:46 69.8 12:26 81.5 19:06 290.4
11 5:45 69.5 12:26 81.8 19:07 290.7
12 5:44 69.2 12:26 82.0 19:07 290.9
13 5:44 68.9 12:26 82.3 19:08 291.2
14 5:43 68.7 12:26 82.5 19:08 291.5
15 5:43 68.4 12:26 82.7 19:09 291.8
16 5:42 68.1 12:26 83.0 19:09 292.0
17 5:42 67.9 12:26 83.2 19:10 292.3
18 5:41 67.6 12:26 83.4 19:10 292.5
19 5:41 67.4 12:26 83.6 19:11 292.8
20 5:40 67.1 12:26 83.8 19:12 293.0
21 5:40 66.9 12:26 84.0 19:12 293.2
22 5:40 66.7 12:26 84.2 19:13 293.5
23 5:39 66.5 12:26 84.4 19:13 293.7
24 5:39 66.2 12:26 84.6 19:14 293.9
25 5:39 66.0 12:26 84.8 19:14 294.1
26 5:38 65.8 12:26 85.0 19:15 294.3
27 5:38 65.6 12:27 85.1 19:15 294.5
28 5:38 65.5 12:27 85.3 19:16 294.6
29 5:38 65.3 12:27 85.5 19:16 294.8
30 5:37 65.1 12:27 85.6 19:17 295.0
31 5:37 64.9 12:27 85.8 19:17 295.2
前月 | 月の出入りへ | 翌月
5月01日 5月06日 5月11日 5月16日 5月21日 5月26日

ご利用にあたって