月の出入り
富山(富山県): Toyama
緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2021年 2月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
1 | 21:01 | 84.8 | 2:36 | 61.7 | 9:09 | 278.8 | 18.9 |
2 | 22:10 | 92.5 | 3:25 | 55.6 | 9:40 | 271.4 | 19.9 |
3 | 23:18 | 100.2 | 4:14 | 49.4 | 10:10 | 263.8 | 20.9 |
4 | --:-- | ---- | 5:04 | 43.3 | 10:42 | 256.5 | 21.9 |
5 | 0:28 | 107.4 | 5:56 | 37.8 | 11:16 | 249.8 | 22.9 |
6 | 1:38 | 113.6 | 6:50 | 33.2 | 11:55 | 244.2 | 23.9 |
7 | 2:48 | 118.4 | 7:46 | 29.8 | 12:41 | 240.2 | 24.9 |
8 | 3:55 | 121.3 | 8:45 | 27.9 | 13:34 | 238.1 | 25.9 |
9 | 4:56 | 122.0 | 9:45 | 27.7 | 14:34 | 238.3 | 26.9 |
10 | 5:50 | 120.6 | 10:42 | 29.1 | 15:38 | 240.6 | 27.9 |
11 | 6:36 | 117.2 | 11:37 | 31.9 | 16:44 | 244.6 | 28.9 |
12 | 7:15 | 112.4 | 12:29 | 35.9 | 17:49 | 250.0 | 0.3 |
13 | 7:47 | 106.6 | 13:16 | 40.7 | 18:52 | 256.2 | 1.3 |
14 | 8:16 | 100.3 | 14:01 | 45.9 | 19:52 | 262.8 | 2.3 |
15 | 8:43 | 93.8 | 14:43 | 51.2 | 20:51 | 269.5 | 3.3 |
16 | 9:08 | 87.2 | 15:24 | 56.6 | 21:48 | 276.1 | 4.3 |
17 | 9:33 | 80.9 | 16:05 | 61.7 | 22:45 | 282.4 | 5.3 |
18 | 10:00 | 74.9 | 16:47 | 66.4 | 23:42 | 288.2 | 6.3 |
19 | 10:29 | 69.5 | 17:31 | 70.6 | --:-- | ---- | 7.3 |
20 | 11:01 | 64.9 | 18:17 | 74.1 | 0:40 | 293.3 | 8.3 |
21 | 11:39 | 61.3 | 19:05 | 76.6 | 1:39 | 297.4 | 9.3 |
22 | 12:23 | 59.0 | 19:57 | 78.0 | 2:36 | 300.2 | 10.3 |
23 | 13:15 | 58.4 | 20:51 | 78.0 | 3:32 | 301.5 | 11.3 |
24 | 14:13 | 59.7 | 21:45 | 76.6 | 4:25 | 301.0 | 12.3 |
25 | 15:17 | 62.9 | 22:40 | 73.7 | 5:13 | 298.6 | 13.3 |
26 | 16:26 | 67.9 | 23:34 | 69.4 | 5:55 | 294.4 | 14.3 |
27 | 17:35 | 74.3 | --:-- | ---- | 6:33 | 288.6 | 15.3 |
28 | 18:46 | 81.8 | 0:26 | 64.1 | 7:07 | 281.8 | 16.3 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。