月の出入り
富山(富山県): Toyama
緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2021年 3月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
1 | 19:56 | 89.7 | 1:17 | 58.0 | 7:39 | 274.2 | 17.3 |
2 | 21:07 | 97.8 | 2:08 | 51.6 | 8:10 | 266.3 | 18.3 |
3 | 22:18 | 105.4 | 2:59 | 45.2 | 8:42 | 258.6 | 19.3 |
4 | 23:30 | 112.2 | 3:51 | 39.3 | 9:16 | 251.5 | 20.3 |
5 | --:-- | ---- | 4:45 | 34.2 | 9:54 | 245.4 | 21.3 |
6 | 0:41 | 117.5 | 5:42 | 30.4 | 10:38 | 240.9 | 22.3 |
7 | 1:49 | 121.0 | 6:40 | 28.0 | 11:29 | 238.2 | 23.3 |
8 | 2:52 | 122.3 | 7:39 | 27.3 | 12:26 | 237.7 | 24.3 |
9 | 3:47 | 121.5 | 8:36 | 28.3 | 13:28 | 239.4 | 25.3 |
10 | 4:34 | 118.7 | 9:31 | 30.7 | 14:32 | 242.9 | 26.3 |
11 | 5:14 | 114.4 | 10:22 | 34.3 | 15:37 | 247.8 | 27.3 |
12 | 5:48 | 108.9 | 11:10 | 38.8 | 16:40 | 253.7 | 28.3 |
13 | 6:17 | 102.8 | 11:55 | 43.8 | 17:41 | 260.2 | 29.3 |
14 | 6:44 | 96.3 | 12:38 | 49.2 | 18:40 | 266.9 | 0.7 |
15 | 7:10 | 89.7 | 13:20 | 54.6 | 19:38 | 273.7 | 1.7 |
16 | 7:35 | 83.2 | 14:01 | 59.9 | 20:35 | 280.2 | 2.7 |
17 | 8:01 | 77.0 | 14:42 | 64.8 | 21:33 | 286.2 | 3.7 |
18 | 8:28 | 71.3 | 15:25 | 69.3 | 22:30 | 291.7 | 4.7 |
19 | 8:59 | 66.3 | 16:10 | 73.1 | 23:28 | 296.2 | 5.7 |
20 | 9:34 | 62.3 | 16:57 | 76.0 | --:-- | ---- | 6.7 |
21 | 10:15 | 59.4 | 17:47 | 77.8 | 0:26 | 299.6 | 7.7 |
22 | 11:02 | 58.1 | 18:39 | 78.4 | 1:22 | 301.6 | 8.7 |
23 | 11:57 | 58.6 | 19:32 | 77.7 | 2:15 | 301.8 | 9.7 |
24 | 12:58 | 60.9 | 20:26 | 75.5 | 3:04 | 300.2 | 10.7 |
25 | 14:03 | 65.1 | 21:19 | 71.9 | 3:48 | 296.8 | 11.7 |
26 | 15:12 | 70.8 | 22:12 | 67.0 | 4:27 | 291.8 | 12.7 |
27 | 16:22 | 77.9 | 23:04 | 61.2 | 5:02 | 285.4 | 13.7 |
28 | 17:33 | 85.8 | 23:55 | 54.7 | 5:35 | 278.0 | 14.7 |
29 | 18:46 | 94.1 | --:-- | ---- | 6:07 | 270.1 | 15.7 |
30 | 19:59 | 102.4 | 0:47 | 48.0 | 6:39 | 261.9 | 16.7 |
31 | 21:14 | 109.8 | 1:40 | 41.6 | 7:13 | 254.2 | 17.7 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。